| ★ 버넥트[438700] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 29.96 | 4,945 | ||||||
| 상승이유 | 한화, 인적분할 결정에 따른 사업재편 기대감 속 한화그룹, 동사 지분 투자 이력 및 협업 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2025-04-30 | 22.09 | 6,080 | ||||||
| 상승이유 | AI 반도체 해외 실증 지원사업 컨소시엄으로 최종 선정 모멘텀 지속, 이재명 대선후보 AI로봇 유니콘 육성 정책 속 수혜주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-04-28 | 19.87 | 5,370 | ||||||
| 상승이유 | AI 반도체 해외 실증 지원사업 컨소시엄으로 최종 선정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-04-24 | 29.90 | 5,800 | ||||||
| 상승이유 | AI 반도체 해외 실증 지원사업 컨소시엄으로 최종 선정 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-04-23 | 29.99 | 4,465 | ||||||
| 상승이유 | 메타버스(Metaverse)/ 증강현실(AR) 테마 상승 속 AI 반도체 해외 실증 지원사업 컨소시엄으로 최종 선정 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-08-11 | 14.94 | 13,310 | ||||||
| 상승이유 | XR 시장 2028년까지 100배 성장 전망 속 원천기술 Track XR 보유 부각에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||