| ★ 삼현[437730] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 13.62 | 56,300 | ||||||
| 상승이유 | 걸프해역 유조선 피격 소식 속 중동 리스크 재부각, UAE '천궁-Ⅱ' 조기 공급 요청 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-16 | 9.58 | 70,900 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 로봇 사업 기대감 지속 등에 일부 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-07 | 10.09 | 61,100 | ||||||
| 상승이유 | 자율주행차 및 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-22 | 17.55 | 56,600 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등), 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-02 | 10.14 | 44,000 | ||||||
| 상승이유 | 美, 한국 자동차 관세 소급 인하 소식에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-27 | 30.00 | 41,600 | 로봇 | 휴머로이드 | ||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 빅테크 2곳으로부터 휴머노이드 관절 수주 임박 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-11-26 | 14.49 | 32,000 | ||||||
| 상승이유 | 빅테크 2곳으로부터 휴머노이드 관절 수주 임박 소식에 급등 | |||||||
| 2025-10-10 | 23.64 | 27,200 | ||||||
| 상승이유 | 소프트뱅크그룹, ABB 로봇 사업 7.6조원에 인수 결정 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-18 | 12.65 | 23,600 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 30억원 규모 자사주 취득 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-09-09 | 29.99 | 19,330 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 국내 최초 고하중 자율주행로봇 상용 개발 완료 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-08-25 | 15.75 | 13,450 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 SBW 액추에이터 신규 고객 공급사로 최종 선정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-05-07 | 13.57 | 14,980 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 국내 주요 방산기업에 육·해·공 전방위 무기체계 관련 핵심부품 독점 공급 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-04-22 | 14.04 | 14,700 | ||||||
| 상승이유 | H사 EREV 차량용 도그클러츠 액추에이터 양산업체 지정 소식에 급등 | |||||||
| 2025-04-17 | 29.05 | 13,370 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 무인차량 및 로봇 공용 플랫폼 '호플론' 개발 완료 소식에 급등 | |||||||
| 2025-04-10 | 14.43 | 9,910 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 및 로봇(산업용/협동로봇 등), 자동차부품 테마 상승 속 한화시스템과 97.90억원 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2025-03-04 | 10.79 | 14,380 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 160.04억원 규모 신규시설 투자 결정에 급등 | |||||||
| 2025-02-25 | 20.83 | 14,500 | ||||||
| 상승이유 | 로봇용 관절모터 고객사와 공급 논의 소식 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||