| ★ 모니터랩[434480] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 17.11 | 3,970 | ||||||
| 상승이유 | 앤트로픽 차세대 AI '미토스' 공포 지속 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-29 | 9.12 | 4,725 | ||||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 테마 상승 속 범정부 초거대 AI 기반 N2SF 시범 실증 사업 참여 소식에 급등 | |||||||
| 2025-04-28 | 27.31 | 5,500 | ||||||
| 상승이유 | SK텔레콤, 유심 해킹 사태 여파에 따른 2차 피해 및 유심 재고 부족 혼란 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-18 | 16.13 | 10,800 | ||||||
| 상승이유 | 사이버보안 산업 시장 확대 수혜 기대감 등에 일부 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-15 | 13.83 | 9,300 | ||||||
| 상승이유 | 美 상무부 부장관, 사이버보안 무역 사절단과 방한 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-05 | 13.84 | 8,470 | ||||||
| 상승이유 | 과기정통부, 정보보호산업의 글로벌 경쟁력 확보 전략 발표 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-29 | 11.16 | 7,870 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 12대 국가전략기술에 내년 5조원 투자 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||