| ★ 퀄리타스반도체[432720] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 29.98 | 20,550 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승, AI 데이터센터 병목현상 해결책 '실리콘 포토닉스' 기술 부각 속 실리콘 포토닉스 응용기술 개발 국책과제 참여 이력 부각에 상한가 | |||||||
| 2026-04-06 | 9.17 | 15,480 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 업황 호조 속 삼성전자 호실적 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-25 | 15.10 | 16,920 | ||||||
| 상승이유 | SK하이닉스, ADR 공모 등록신청서 美 SEC에 비공개 제출 및 트럼프 행정부, 이란과 한달간 휴전 추진 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-02 | 9.17 | 16,780 | ||||||
| 상승이유 | 삼성·SK, 오픈AI ‘스타게이트 프로젝트’ 참여 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-28 | 15.11 | 15,620 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 테슬라와 22.76조원 규모 반도체 위탁생산 공급계약 체결 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-25 | 10.64 | 15,490 | ||||||
| 상승이유 | 자율주행차 테마 및 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-10 | 14.80 | 12,800 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일간 전격 유예 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-12 | 20.96 | 17,200 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승, 美, 첨단 반도체 패키징 및 포토닉스센터 설립 추진 속 PCIe 6.0 PHY IP 솔루션 국내 최초 개발 사실 재부각에 급등 | |||||||
| 2025-03-07 | 22.68 | 14,660 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 삼성전자, 브로드컴과 실리콘 포토닉스 기술 상용화 추진 소식 속 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2024-02-13 | 15.52 | 38,700 | ||||||
| 상승이유 | AI 반도체 열풍 지속 및 샘 올트먼 오픈AI CEO, 최대 9,300조원 규모 투자 유치 추진 소식 등에 반도체 관련주/ 온디바이스 AI 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-02 | 16.19 | 46,650 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 업황 반등세 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-19 | 9.16 | 41,700 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 업황 회복 기대감 지속 및 네이버-삼성전자 공동개발 AI 반도체 공개 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-18 | 17.36 | 38,200 | ||||||
| 상승이유 | 내년 반도체 업황 개선 기대감 등에 CXL/온디바이스 AI/반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-13 | 22.30 | 34,000 | ||||||
| 상승이유 | CXL(컴퓨트익스프레스링크) 및 온디바이스 AI 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-08 | 19.00 | 27,250 | ||||||
| 상승이유 | AMD 차세대 AI 칩 및 구글 LLM '제미나이' 공개 소식 등에 온디바이스 AI 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-30 | 9.36 | 29,800 | ||||||
| 상승이유 | 모바일 메모리 가격 상승 본격화 및 온디바이스 AI 시장 개화 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-27 | 20.41 | 26,550 | ||||||
| 상승이유 | 온디바이스 AI 시장 개화에 따른 수혜 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-15 | 15.10 | 20,200 | ||||||
| 상승이유 | 美 국채금리 급락 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-02 | 11.87 | 24,500 | ||||||
| 상승이유 | 美 긴축 종료 기대감 속 AMD 칩 매출 긍정 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-27 | 21.47 | 20,650 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||