| ★ 케이쓰리아이[431190] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 11.80 | 6,350 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아 옴니버스형 플랫폼 내 로봇 실증 성공 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-11-06 | 29.83 | 5,680 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아 옴니버스형 플랫폼 내 로봇 실증 성공 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-09-24 | 12.47 | 5,500 | ||||||
| 상승이유 | 양자암호 및 인공지능(AI) 기반 디지털 트윈 기술 개발 국책과제 공동연구기관 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2025-05-21 | 12.50 | 6,300 | ||||||
| 상승이유 | 구글, 삼성전자·젠틀몬스터와 스마트안경 시장 재도전 소식에 증강현실(AR)/가상현실(VR)/메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-13 | 19.45 | 5,620 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아 옴니버스 연동 자체 플랫폼 '뉴로 트윈 엑스' 내 로봇 시뮬레이션 구현 진행 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||