| ★ 한싹[430690] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 29.85 | 6,090 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, AI 모델 '아이징' 발표 속 美 양자컴퓨팅 관련주 급등 및 앤트로픽 차세대 AI '미토스' 공포 지속 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-14 | 29.92 | 4,690 | ||||||
| 상승이유 | 앤트로픽 차세대 AI '미토스' 공포 지속 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-09-18 | 22.01 | 7,150 | ||||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 테마 상승 속 모코엠시스와 ‘N2SF 사업 강화’ 업무협약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-09-17 | 10.57 | 5,860 | ||||||
| 상승이유 | 모코엠시스와 ‘N2SF 사업 강화’ 업무협약 체결에 급등 | |||||||
| 2025-04-28 | 30.00 | 6,890 | ||||||
| 상승이유 | SK텔레콤, 유심 해킹 사태 여파에 따른 2차 피해 및 유심 재고 부족 혼란 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-14 | 11.14 | 4,890 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 에너지·의료·행정분야 양자내성암호 시범전환 착수 소식에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-13 | 9.03 | 5,310 | ||||||
| 상승이유 | 구글 플레이스토어서 北 스파이웨어 포함 앱 발견 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-23 | 21.08 | 23,550 | ||||||
| 상승이유 | 연내 이민청 설립 추진 및 조달청 나라장터 전산망 1시간 먹통 소식 등에 일부 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-21 | 18.22 | 19,980 | 클라우드 | |||||
| 상승이유 | 샘 올트먼, 마이크로소프트 새 AI 연구팀 합류 소식 속 국내 MS 클라우드 파트너사인 점이 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-11-14 | 12.36 | 17,000 | ||||||
| 상승이유 | 아마존과 MS, 알파벳 등 주요 AI 3사 클라우드에 총 150조원 이상 투자 소식 속 AWS와 파트너십 체결 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-10-25 | 30.00 | 22,750 | 클라우드 | |||||
| 상승이유 | 정부, '클라우드 네이티브 중심 공공부문 정보자원 클라우드 전환 계획' 논의 소식 및 마이크로소프트 클라우드 부문 호실적 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-10-05 | 23.02 | 26,450 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 이틀째 급등 | |||||||
| 2023-10-04 | 72.00 | 21,500 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||