| ★ 시지트로닉스[429270] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 17.21 | 7,900 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자-SK하이닉스 설비투자 확대 기대감에 따른 국내 반도체 소부장 수혜 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-04-13 | 20.05 | 8,800 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 삼성전자 우주 반도체 본격 개발 소식 속 우주급 쇼트키 배리어 다이오드 국산화 성공 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2026-04-10 | 29.96 | 7,330 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 삼성전자 우주 반도체 본격 개발 소식 속 우주급 쇼트키 배리어 다이오드 국산화 성공 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2026-03-16 | 12.44 | 4,385 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아 GTC 2026 기대감, 삼성전자·SK하이닉스 1분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-20 | 29.90 | 5,800 | 다이오드 | |||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 우주급 쇼트키 배리어 다이오드 국산화 성공 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-10-31 | 16.65 | 5,500 | ||||||
| 상승이유 | 국내 최초 MCT 전력반도체 양산 성공 사실 재부각에 급등 | |||||||
| 2025-09-15 | 20.00 | 7,200 | ||||||
| 상승이유 | 8월 반도체 수출 호조 및 SK하이닉스 3분기 실적 서프라이즈 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-19 | 20.62 | 6,610 | ||||||
| 상승이유 | 플립칩 방식 TVS 소자 상용화 성공 소식에 급등 | |||||||
| 2025-05-28 | 18.22 | 6,100 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체지수(+3.38%) 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-15 | 29.99 | 6,480 | ||||||
| 상승이유 | 실리콘 APD 센서 양산 기술 확보 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-04-17 | 30.00 | 6,890 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 첨단 전력반도체 MCT 양산 성공 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-04-14 | 22.41 | 5,900 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 첨단 전력반도체 MCT 양산 성공 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-04-10 | 29.82 | 5,050 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 첨단 전력반도체 MCT 양산 성공 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||