| ★ 티에프이[425420] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 11.15 | 47,850 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2025-11-25 | 14.11 | 47,300 | ||||||
| 상승이유 | 구글 제미나이 3.0 호평 및 엔비디아의 AI거품론 반박 서한 발송 소식, 필라델피아 반도체지수(+4.63%) 폭등 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-17 | 11.38 | 43,050 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 메모리칩 가격 최대 60% 인상 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-22 | 10.78 | 44,200 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 엔비디아 HBM3E 품질 테스트 통과 기대감 및 모건스탠리, 한국 반도체 산업 투자의견 상향 조정 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-09 | 11.13 | 43,950 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 3분기 실적 호조 전망 및 CPO, HBF 프로젝트 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2024-02-08 | 14.47 | 35,200 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아 사상 최고치 경신 및 ARM 예상치 웃돈 실적 가이던스 제시 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-18 | 11.74 | 36,650 | ||||||
| 상승이유 | 내년 반도체 업황 개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-15 | 13.86 | 46,000 | ||||||
| 상승이유 | 美 국채금리 급락 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-14 | 9.34 | 40,400 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자/SK하이닉스, 4분기 실적 개선 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-02 | 12.20 | 34,500 | ||||||
| 상승이유 | 美 긴축 종료 기대감 속 AMD 칩 매출 긍정 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-11 | 10.10 | 32,700 | ||||||
| 상승이유 | 美 국채금리 하락, 필라델피아 반도체 지수 강세 속 삼성전자 3분기 잠정실적 호조 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-01 | 13.74 | 36,000 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 엔비디아 'HBM3' 공급 소식 및 반도체 수출 개선 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-24 | 19.51 | 29,400 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 삼성전자향 테스트소켓 물량 확대 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-08-07 | 18.30 | 27,150 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자향 테스트소켓 물량 확대 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-26 | 20.39 | 24,800 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자향 테스트소켓 물량 확대 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-11 | 19.44 | 22,000 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 테스트 소켓 시장 변화에 따른 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-07 | 11.73 | 22,200 | ||||||
| 상승이유 | 테스트 소켓 시장 변화에 따른 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-04 | 18.84 | 18,670 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 테스트 소켓 시장 변화에 따른 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2023-07-03 | 21.31 | 15,710 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 테스트 소켓 시장 변화에 따른 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-06-20 | 29.93 | 12,980 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 삼성전자, 러버 소켓 메인 공급사 유력 후보 소식 속 상한가 | |||||||
| 2023-03-29 | 23.38 | 11,770 | 웨이퍼 | |||||
| 상승이유 | 美 마이크론 실적 발표 속 설비투자(CAPEX) 하향 및 웨이퍼 투입량 축소 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||