| ★ 티이엠씨[425040] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 29.96 | 12,970 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 특수가스 실적 개선 기대감 및 고순도 헬륨가스 모멘텀 보유 분석 등에 상한가 | |||||||
| 2025-10-01 | 13.39 | 10,500 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 시총 4.5조달러 돌파 및 9월 반도체 수출 역대 최대 기록 경신 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-06 | 9.75 | 41,100 | ||||||
| 상승이유 | 메모리 가격 반등 사이클 진입 속 주가 하락에 따른 매수 기회 유효 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-14 | 13.32 | 44,250 | ||||||
| 상승이유 | ARM 상장 기대감 및 메모리 반도체 업황 정상화 임박 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-30 | 9.82 | 48,100 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 새로운 AI 슈퍼컴퓨터 출시 등 엔비디아發 훈풍 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-22 | 8.99 | 44,250 | ||||||
| 상승이유 | 메모리 반도체 수급 개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 강세 | |||||||
| 2023-04-11 | 12.92 | 45,000 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 업황 바닥 형성 분석 및 필라델피아 반도체지수 강세 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-24 | 13.91 | 37,250 | ||||||
| 상승이유 | 업황 바닥 기대감 및 美 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-01 | 27.45 | 42,950 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 사실상 감산 분석 및 美 필라델피아 반도체지수 상승 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-25 | 14.38 | 33,400 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 설 연휴 상승 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||