| ★ 마이크로투나노[424980] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 9.06 | 11,190 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체지수 반등 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-29 | 15.71 | 10,460 | ||||||
| 상승이유 | SK하이닉스 3분기 호실적 및 엔비디아(+4.98%) 상승 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-02 | 15.90 | 8,600 | ||||||
| 상승이유 | MS·메타 실적 호조에 따른 AI 기대감 및 반도체 4월 수출 호조 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-25 | 29.91 | 8,730 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 SK하이닉스 HBM용 프로브카드 퀄테스트 통과 성공 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-04-21 | 29.93 | 7,250 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 SK하이닉스 HBM용 프로브카드 퀄테스트 통과 성공 소식에 상한가 | |||||||
| 2024-01-25 | 9.93 | 16,280 | ||||||
| 상승이유 | SK하이닉스 4분기 어닝서프라이즈 및 HBM 중장기 수요 연평균 60% 성장 전망, ASML 호실적 발표 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-15 | 13.45 | 14,680 | ||||||
| 상승이유 | 美 국채금리 급락 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-04 | 14.15 | 22,100 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 업황 회복 기대감 및 정부 반도체 투자 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-19 | 15.87 | 20,000 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 삼성전자 4단계 자율주행 S/W 시험주행 성공 소식 속 브레이크 반도체 센서 생산 사실 부각 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||