| ★ 기가비스[420770] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 19.39 | 86,800 | ||||||
| 상승이유 | 중동전쟁 종전 기대감 속 필라델피아 반도체지수(+6.24%) 폭등, 3월 반도체 수출 호조 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-10 | 17.09 | 74,000 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 코스닥 액티브 ETF 구성종목으로 편입 소식에 급등 | |||||||
| 2025-10-01 | 13.02 | 40,800 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 AI 가속기향 수주 확대로 실적 성장 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-16 | 16.99 | 36,500 | ||||||
| 상승이유 | 범용 메모리 온기 확산에 따른 실적 개선 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-09 | 13.65 | 30,800 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자·SK하이닉스, 美 마벨 CXL 퀄 통과 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-02 | 11.02 | 64,500 | ||||||
| 상승이유 | 美 긴축 종료 기대감 속 AMD 칩 매출 긍정 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-27 | 15.03 | 99,500 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 반도체 기판 고도화 수혜주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-06-23 | 29.94 | 92,000 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 AOR 설비 관련 3차원 측정방식 기술 특허 취득 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2023-06-15 | 14.43 | 69,800 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체지수 강세 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-24 | 10.96 | 79,000 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||