| ★ SAMG엔터[419530] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 12.69 | 45,300 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2025-12-15 | 15.39 | 45,350 | 콘텐츠 | |||||
| 상승이유 | K콘텐츠 열풍 확산 속 K굿즈 판매 호조에 따른 매출 성장 부각에 급등 | |||||||
| 2025-10-24 | 20.08 | 62,200 | ||||||
| 상승이유 | 블랙핑크 리사 '하츄핑' 인증샷 공개 속 급등 | |||||||
| 2025-07-08 | 10.32 | 85,500 | ||||||
| 상승이유 | 캐치! 티니핑 시즌3 日 방영 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-06-12 | 10.35 | 78,900 | ||||||
| 상승이유 | 에스엠과 IP 컬래버레이션 본격화 소식에 급등 | |||||||
| 2025-05-15 | 22.05 | 62,000 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 흑자전환 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-05-14 | 29.92 | 50,800 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 흑자전환에 상한가 | |||||||
| 2025-02-25 | 16.70 | 28,300 | ||||||
| 상승이유 | 영상콘텐츠 테마 상승 속 JP모건 지분 신규 보고 등에 급등 | |||||||
| 2023-01-19 | 18.61 | 46,850 | ||||||
| 상승이유 | '반짝반짝 캐치! 티니핑' 中 인기 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-01-05 | 15.51 | 36,500 | ||||||
| 상승이유 | 반짝반짝 캐치! 티니핑', 中 최대 OTT 1위 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-01-02 | 29.84 | 32,850 | ||||||
| 상승이유 | '반짝반짝 캐치! 티니핑', 中 최대 OTT 1위 소식에 상한가 | |||||||
| 2022-12-07 | 13.01 | 26,500 | ||||||
| 상승이유 | 영상콘텐츠 테마 상승 속 신규상장 이틀째 급등 | |||||||
| 2022-12-06 | 29.92 | 23,450 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||