| ★ E8[418620] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 17.37 | 2,940 | ||||||
| 상승이유 | 보안형 클라우드 맵핑 솔루션 공식 출시 모멘텀 지속 속 급등 | |||||||
| 2025-10-31 | 9.39 | 2,505 | ||||||
| 상승이유 | 보안형 클라우드 맵핑 솔루션 공식 출시 소식 속 급등 | |||||||
| 2025-09-05 | 12.12 | 3,840 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자와 8.23억원(최근 매출액대비 36.05%) 규모 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2025-06-30 | 14.41 | 5,240 | ||||||
| 상승이유 | 부산디지털자산거래소와 AI 디지털 트윈 기술 기반 스테이블 코인 발행·유통 플랫폼 구축 업무협약 체결 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2025-06-27 | 12.81 | 4,580 | ||||||
| 상승이유 | 부산디지털자산거래소와 AI 디지털 트윈 기술 기반 스테이블 코인 발행·유통 플랫폼 구축 업무협약 체결 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2025-06-24 | 29.96 | 5,140 | ||||||
| 상승이유 | 부산디지털자산거래소와 AI 디지털 트윈 기술 기반 스테이블 코인 발행·유통 플랫폼 구축 업무협약 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||