| ★ 모델솔루션[417970] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 19.68 | 19,520 | ||||||
| 상승이유 | 국내 최초 AFPM 기반 휴머노이드 관절 액추에이터 개발완료 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2025-11-06 | 16.17 | 16,310 | ||||||
| 상승이유 | 국내 최초 AFPM 기반 휴머노이드 관절 액추에이터 개발완료 재부각에 급등 | |||||||
| 2025-09-15 | 15.89 | 12,400 | ||||||
| 상승이유 | 'K-휴머노이드 연합' 신규 참여 기업으로 공식 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2024-01-26 | 12.94 | 19,900 | ||||||
| 상승이유 | SKT, AI비서 서비스 출시 기대감 및 샘 올트먼 오픈AI CEO 방한에 따른 AI 투자 기대감 지속 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-20 | 13.31 | 19,830 | ||||||
| 상승이유 | 애플GPT 구축 소식 속 애플 고객사 및 토탈 제작솔루션 제공 업체로 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-03-20 | 12.11 | 28,700 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 빅테크 프로토타입 시제품 전문업체로 AI 관련 고성장 기대감 부각 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-14 | 10.34 | 24,550 | ||||||
| 상승이유 | GPT-4.0 수혜주 분석 등에 급등 | |||||||
| 2023-01-27 | 10.90 | 23,400 | ||||||
| 상승이유 | 오픈AI 창업자인 페이팔 피터 틸 결성 펀드 '크레센도' 합작사 모네홀딩스, 동사 지분 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||