| ★ 오브젠[417860] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 15.55 | 11,000 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 자율주행·로봇 등 미래사업부 재편 본격화 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-06 | 16.87 | 9,490 | ||||||
| 상승이유 | 19.68억원(최근 매출액대비 12.95%) 규모 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2025-11-28 | 10.31 | 13,480 | ||||||
| 상승이유 | 보스턴 다이내믹스, 현대차 美 공장에 휴머노이드 투입 및 삼성전자, 휴머노이드 기술 개발 본격화 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-18 | 9.25 | 28,950 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대통령 AI 정책 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-17 | 29.90 | 26,500 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 정부 AI 정책 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-06-16 | 29.77 | 20,400 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 정부 AI 정책 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-06-11 | 30.00 | 16,120 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 정부 AI 정책 수혜 전망 등에 상한가 | |||||||
| 2025-04-24 | 13.45 | 10,880 | ||||||
| 상승이유 | 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 역대 최대 수주 속 올해 턴어라운드 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-04-14 | 15.08 | 9,690 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 및 'AI 100조 투자 시대' 공약 언급 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-18 | 9.87 | 24,500 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, AI 탑재 갤럭시 S24 시리즈 공개 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-05 | 16.09 | 25,250 | ||||||
| 상승이유 | 오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-03 | 9.88 | 23,350 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 삼정KPMG와 초거대 AI 기반 비즈니스 혁신 MOU 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-08-04 | 11.52 | 49,850 | ||||||
| 상승이유 | NAVER, 2분기 호실적 속 하이퍼클로바X 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-17 | 22.53 | 48,400 | ||||||
| 상승이유 | 네이버, 우크라이나 재건 협력 사업 참여 소식 속 AI·디지털트윈 활용 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-30 | 10.89 | 56,000 | ||||||
| 상승이유 | 주요 대기업 로봇 사업 강화 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-17 | 13.05 | 47,200 | ||||||
| 상승이유 | 대기업 로봇사업 강화 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-23 | 15.73 | 67,700 | ||||||
| 상승이유 | 문체부, K-챗GPT 개발 추진 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-07 | 18.30 | 75,000 | ||||||
| 상승이유 | 구글, AI 챗봇 바드 출시 공식 발표 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-03 | 29.98 | 63,300 | 인공지능 | |||||
| 상승이유 | 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승, 네이버 상반기 ‘서치GPT’ 출시 예고 소식 속 네어버클라우드가 동사 2대주주인 점이 부각되며 상한가 | |||||||
| 2023-01-30 | 30.00 | 46,800 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||