| ★ 저스템[417840] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 20.77 | 13,200 | ||||||
| 상승이유 | 주당 2주 배정 무상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2025-10-02 | 12.95 | 13,690 | ||||||
| 상승이유 | 삼성·SK, 오픈AI ‘스타게이트 프로젝트’ 참여 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-21 | 11.77 | 9,400 | ||||||
| 상승이유 | 적정의견 감사보고서 제출, 美 마이크론 실적 호조, 국내 반도체 수출 증가세 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-17 | 11.08 | 13,130 | ||||||
| 상승이유 | 메모리 재고감소 국면 속 AI붐 수혜 전망 및 필라델피아 반도체지수 강세 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-09 | 9.07 | 19,360 | ||||||
| 상승이유 | 하반기 반도체 업황 회복 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-30 | 11.38 | 18,500 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 새로운 AI 슈퍼컴퓨터 출시 등 엔비디아發 훈풍 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-03 | 10.72 | 18,490 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 습도 제어시스템 기술력 부각 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-27 | 12.72 | 18,610 | ||||||
| 상승이유 | 일부 반도체 관련주 상승 속 日 기업으로부터 2차전지 장비 구매의향서 접수 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-24 | 30.00 | 16,510 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 지난해 사상 최대 실적 달성 등에 상한가 | |||||||
| 2023-03-17 | 11.47 | 12,340 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 급등 및 K칩스법 조세소위 통과, 日 반도체 수출 규제 해제 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-03 | 10.08 | 12,990 | ||||||
| 상승이유 | 호실적 지속 전망 및 저평가 분석 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-02-28 | 15.10 | 11,740 | ||||||
| 상승이유 | 호실적 지속 전망 및 저평가 분석 등에 급등 | |||||||
| 2023-01-16 | 10.32 | 8,980 | ||||||
| 상승이유 | 인플레이션 완화 기대감 지속 속 美 주요 기술주 상승 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-12-06 | 8.51 | 9,690 | ||||||
| 상승이유 | 세계 최초 웨이퍼 보관함 습도 균일도 1% 구현 소식에 강세 | |||||||
| 2022-10-28 | 12.73 | 12,400 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||