| ★ LS머트리얼즈[417200] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 17.76 | 20,750 | ||||||
| 상승이유 | 북미 AI 데이터센터 전력 공급망 진입 소식에 급등 | |||||||
| 2026-03-13 | 22.13 | 22,850 | ||||||
| 상승이유 | 당정, 재생에너지 확대법 신속처리 소식 및 국제유가 상승에 따른 에너지 안보 중요성 지속 부각 등에 일부 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-06 | 12.35 | 16,920 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 및 풍력에너지 테마 상승 속 AI DC향 수주 본격화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2024-01-30 | 9.28 | 31,200 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 테마 상승 속 자회사 하이엠케이, 구미시와 전기차용 알루미늄 소재 투자 관련 양해각서 체결 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-12-13 | 30.00 | 31,200 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 이틀째 상한가 | |||||||
| 2023-12-12 | 300.00 | 24,000 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||