| ★ 나노팀[417010] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 29.98 | 8,150 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X(SpaceX) 테마 상승 속 스페이스X에 갭필러 샘플 공급 이력 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2025-12-16 | 29.82 | 6,530 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X 내년 상장 추진 소식 속 스페이스X에 갭필러 샘플 공급 이력 재부각에 상한가 | |||||||
| 2023-03-29 | 28.78 | 34,900 | 방염 | |||||
| 상승이유 | 2차전지/전기차 테마 상승 속 전기차용 방염 솔루션 대규모 수주 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-15 | 18.03 | 27,500 | ||||||
| 상승이유 | 폭스바겐, 전기차 배터리 등에 1,930억 달러 투자 소식 등에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-07 | 19.08 | 30,900 | ||||||
| 상승이유 | 국내 배터리 3사 전기차용 배터리 점유율 확대 소식 등에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-03 | 14.62 | 29,800 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지/전기차 테마 상승 속 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||