| ★ 씨피시스템[413630] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 29.87 | 5,630 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 로봇 전력케이블 보호 솔루션 ‘로보웨이’, 현대차 美 생산기지 적용 소식에 상한가 | |||||||
| 2026-01-15 | 11.79 | 4,410 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등), 조선기자재 테마 상승 속 레인보우로보틱스 협동로봇 적용 전력 케이블 보호 솔루션 '로보킷' 시제품 공급 소식에 급등 | |||||||
| 2025-12-01 | 15.68 | 4,870 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 대만 글로벌 파운드리에 'G-Clean 케이블체인' 공급 소식에 급등 | |||||||
| 2025-11-11 | 15.54 | 4,685 | ||||||
| 상승이유 | '반도체 훈풍'에 따른 3분기 수출 역대 최대 소식 속 삼성전자 반도체 공정장비 협력사들을 통해 동사 케이블체인 공급 확대 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-27 | 16.45 | 4,425 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령, 국내 조선소 방문 기대감 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-22 | 12.45 | 3,885 | ||||||
| 상승이유 | 조선기자재 테마 상승 속 로봇 케이블 보호시스템 '로보웨이' 공급 확대 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-10-21 | 29.89 | 3,455 | ||||||
| 상승이유 | 조선기자재 테마 상승 속 로봇 케이블 보호시스템 '로보웨이' 공급 지속 확대 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-09-23 | 13.13 | 2,930 | ||||||
| 상승이유 | 조선기자재 테마 상승 속 삼성전자 반도체 유니버스에 케이블체인 공급 확대 소식에 급등 | |||||||
| 2025-09-11 | 22.93 | 3,270 | ||||||
| 상승이유 | 조선기자재 테마 상승 속 셔틀탱크선 특수 케이블체인 수주 소식에 급등 | |||||||
| 2025-09-08 | 29.92 | 2,410 | ||||||
| 상승이유 | 조선기자재 테마 상승 속 국내 조선사와 선박용 특수케이블체인 공급·시공계약 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-08-27 | 10.36 | 1,864 | ||||||
| 상승이유 | 애플 파트너 '폭스콘' 초저분진 케이블체인 공급 확대 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||