| ★ 레이저쎌[412350] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 10.50 | 5,210 | ||||||
| 상승이유 | 신장비 납품 가시화 속 올해 매출 4배 증대 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2026-02-12 | 29.89 | 4,715 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 신장비 납품 가시화 속 올해 매출 4배 증대 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2026-02-10 | 17.38 | 3,850 | ||||||
| 상승이유 | 신장비 납품 가시화 속 올해 매출 4배 증대 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2026-02-09 | 29.90 | 3,280 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 신장비 납품 가시화 속 올해 매출 4배 증대 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2026-02-02 | 12.53 | 2,560 | ||||||
| 상승이유 | 신장비 납품 가시화 속 올해 매출 4배 증대 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-26 | 13.95 | 2,450 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 대만 파운드리 업체와 첨단 패키징 공동개발 소식에 급등 | |||||||
| 2025-11-20 | 29.90 | 2,550 | 엔비디아 | |||||
| 상승이유 | 엔비디아 3분기 실적 호조, AI 거품 우려 완화 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2024-01-29 | 29.93 | 12,460 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, '꿈의 메모리' 3D D램 개발 조직 신설 소식 속 면레이저 기반 'LSR 시리즈' 반도체 장비 생산 사실 부각 및 HBM 시간·전력 줄일 신기술 성과 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2023-09-05 | 29.96 | 17,350 | ||||||
| 상승이유 | 일부 반도체 관련주 상승 속 국내 최초 ‘300mm 대면적 면레이저 핵심 광학시스템(BSOM)기술’ 개발 성공 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-09-01 | 9.95 | 13,480 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 엔비디아 'HBM3' 공급 소식 및 반도체 수출 개선 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-28 | 10.02 | 16,360 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아반도체지수 강세 및 인텔 3분기 매출 전망치 시장 예상치 상회 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-27 | 12.31 | 14,870 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 HBM 관련 기술 다수 글로벌 업체와 테스트 진행 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-07-24 | 11.12 | 14,790 | ||||||
| 상승이유 | HBM 관련 기술 다수 글로벌 업체와 테스트 진행 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-20 | 19.20 | 13,100 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 美 텐스토렌트·그로크와 AI 칩 프로젝트 착수 소식 및 정부, 반도체 소부장 특화단지 2개 추가 지정 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-28 | 12.64 | 13,010 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 2분기 실적 개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-12 | 29.92 | 10,030 | ||||||
| 상승이유 | AI반도체 수혜 기대감 속 독자개발 면광원 레이저기술 부각에 상한가 | |||||||
| 2023-05-26 | 18.35 | 8,320 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아發 훈풍 지속 및 필라델피아반도체 지수 폭등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-13 | 15.16 | 9,800 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 빅테크 기업 AI 반도체 시장 진출 소식 속 반도체용 레이저 광학기술 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-02-06 | 9.69 | 8,490 | ||||||
| 상승이유 | AI 반도체 시장 성장에 따른 면-레이저(Area Laser) 광학 기술 보유업체로 수혜 기대감 부각에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||