| ★ 샌즈랩[411080] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 17.60 | 8,150 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, AI 모델 '아이징' 발표 속 美 양자컴퓨팅 관련주 급등 및 앤트로픽 차세대 AI '미토스' 공포 지속 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-17 | 16.79 | 9,530 | ||||||
| 상승이유 | 생성형 AI 기반 보안 자동화 기술 美 특허 3건 동시 등록 소식에 급등 | |||||||
| 2025-04-28 | 14.37 | 9,310 | ||||||
| 상승이유 | SK텔레콤, 유심 해킹 사태 여파에 따른 2차 피해 및 유심 재고 부족 혼란 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-23 | 29.95 | 11,410 | ||||||
| 상승이유 | 삼성SDS, 챗GPT AI 악용 등 사이버보안 위협 우려 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-08-29 | 24.03 | 10,580 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 12대 국가전략기술에 내년 5조원 투자 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-15 | 18.57 | 24,900 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||