| ★ 애드포러스[397810] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 13.13 | 8,100 | ||||||
| 상승이유 | 상장 4개월만에 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등 | |||||||
| 2025-09-17 | 11.95 | 12,180 | ||||||
| 상승이유 | 오라클 컨소시엄, 틱톡 미국법인 인수 추진 소식에 광고 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||