| ★ 에이프릴바이오[397030] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 29.83 | 69,200 | ||||||
| 상승이유 | 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 파트너사 에보뮨, APB-R3 아토피성피부염 임상2상 성공에 상한가 | |||||||
| 2025-12-29 | 12.91 | 55,100 | ||||||
| 상승이유 | JP모건 헬스케어 콘퍼런스 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-13 | 8.38 | 38,150 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 파트너사, APB-A1 TED 우호적 중간 결과 첫 공개 소식에 강세 | |||||||
| 2025-11-12 | 11.04 | 35,200 | ||||||
| 상승이유 | 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식 및 글로벌 제약/바이오株 강세 영향 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-04 | 9.40 | 38,400 | ||||||
| 상승이유 | HLB그룹, 글로벌 자산운용사로부터 대규모 투자 유치 및 SK바이오사이언스 실적 개선 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-10 | 12.07 | 34,350 | ||||||
| 상승이유 | REMAP 기반 글로벌 협력 모색 기대감 및 파트너사 에보뮨, 'APB-R3' 적응증 확대 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-29 | 11.85 | 29,250 | ||||||
| 상승이유 | 파트너사 에보뮨, 'APB-R3' 적응증 확대 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-15 | 10.50 | 20,000 | ||||||
| 상승이유 | SAFA(Site-specific Albumin Fusion Applicator) 플랫폼 기반으로 글로벌 기술이전 진행사실 부각에 급등 | |||||||
| 2025-04-22 | 10.00 | 15,400 | ||||||
| 상승이유 | 바이오USA서 글로벌 파트너 미팅 본격화 소식에 급등 | |||||||
| 2023-12-27 | 17.60 | 15,900 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 내년 성장 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-09-08 | 10.72 | 22,200 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 주요 파이프라인 'APB-R3', GLP-1 계열 당뇨/비만 치료제 성분 리라글루티드와 병용투여 효과 확인 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-06-01 | 12.61 | 26,800 | ||||||
| 상승이유 | 저평가 분석 및 CD40L 타겟 APB-A1 미국 임상 1상 유효성 공개 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-05-23 | 15.04 | 26,000 | ||||||
| 상승이유 | 올해 하반기 항체 플랫폼 기술 가치 검증 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-30 | 9.05 | 26,500 | ||||||
| 상승이유 | 올해 기업가치 상승 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2022-11-15 | 12.31 | 18,700 | 치료제 | |||||
| 상승이유 | 자가면역질환 치료제 국가신약개발사업단 지원 과제 선정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-08-05 | 8.96 | 22,500 | 기술이전 | |||||
| 상승이유 | 연내 추가 기술이전 추진 소식 부각에 급등 | |||||||
| 2022-07-28 | 12.05 | 21,850 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||