| ★ 더블유씨피[393890] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 9.22 | 9,950 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 4분기 적자폭축소에 급등 | |||||||
| 2026-01-29 | 14.54 | 10,320 | ||||||
| 상승이유 | LG엔솔, 中 휴머노이드 업체와 배터리 납품 협의 모멘텀 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-19 | 15.15 | 7,450 | ||||||
| 상승이유 | 휴머노이드 로봇 발전에 따른 배터리 수혜 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-17 | 18.39 | 8,820 | ||||||
| 상승이유 | 9월 글로벌 전기차 판매 역대 최대 소식 속 캐즘 해소 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-28 | 10.03 | 7,790 | ||||||
| 상승이유 | LG에너지솔루션·삼성SDI, 美 공장에 전기차용 LFP 배터리 생산라인 설치 소식, 테슬라(+6.94%) 급등 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-28 | 21.91 | 10,460 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라(+9.80%) 주가 급등 및 나트륨이온 배터리 기대감 지속 등에 일부 2차전지(나트륨이온) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-25 | 11.86 | 8,580 | ||||||
| 상승이유 | 中 CATL, 나트륨 이온 배터리 '낙스트라(Naxtra)' 공개 소식 부각에 2차전지(나트륨이온) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-31 | 9.28 | 86,000 | ||||||
| 상승이유 | 美 주요 전기차 업체 상승 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-24 | 11.03 | 80,500 | ||||||
| 상승이유 | 리튬이온배터리 시장 확대 기대감 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-12 | 19.17 | 65,900 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라發 훈풍 및 현대차그룹 7.8조 자본 리쇼어링, 전기차 투자 확대 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-21 | 8.76 | 44,700 | ||||||
| 상승이유 | 삼성SDI-에코프로비엠 세계 최대 규모 양극재 공장 CAM7 준공식 개최 속 일부 2차전지 테마 상승 속 강세 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||