| ★ 토마토시스템[393210] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 14.59 | 5,380 | ||||||
| 상승이유 | 퓨리오사AI 테마 상승 속 전북대와 AI기반 대학 정보시스템 혁신 위한 MOU 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2025-09-03 | 19.83 | 7,070 | ||||||
| 상승이유 | 美 기업과 핵심 보험 시스템 개발 계약 체결에 급등 | |||||||
| 2025-06-18 | 11.29 | 7,590 | ||||||
| 상승이유 | 퓨리오사AI 테마 상승 속 2025년 기능성게임 제작지원사업 최종 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2025-04-21 | 12.83 | 8,880 | ||||||
| 상승이유 | 퓨리오사AI, 자금 조달 규모 확대 및 이재명 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 모멘텀 지속 등에 퓨리오사AI 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-17 | 12.03 | 8,290 | ||||||
| 상승이유 | 퓨리오사AI 레니게이드 MS 애저 마켓플레이스 공식 출시 및 이재명 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 모멘텀 지속에 퓨리오사AI 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-14 | 24.83 | 7,240 | ||||||
| 상승이유 | 의료AI 테마 상승 및 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 소식 속 퓨리오사AI에 투자한 이력이 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-04-11 | 14.85 | 5,800 | ||||||
| 상승이유 | 美 FDA, 의약품 개발서 동물실험 단계적 폐지 속 AI 모델로 대체 예정 소식에 의료AI 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-13 | 25.19 | 6,610 | ||||||
| 상승이유 | 미국법인 사이버엠디케어, 美 전역 시니어 대상 원격 의료 플랫폼 공급 확대 소식에 급등 | |||||||
| 2023-09-20 | 25.09 | 7,280 | ||||||
| 상승이유 | 설문조사 솔루션 '엑스서베이' GS인증 1등급 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2023-09-13 | 23.65 | 5,960 | ||||||
| 상승이유 | AI 적용 이익률 극대화 속 저평가 분석 등에 급등 | |||||||
| 2023-08-25 | 13.94 | 5,640 | 원격진료 | |||||
| 상승이유 | 한국원격의료학회, 비대면진료 가이드라인 마련 소식 속 원격진료 서비스 개발 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-08-23 | 10.20 | 5,130 | ||||||
| 상승이유 | 한국원격의료학회, 비대면진료 가이드라인 마련 소식 속 원격진료 서비스 개발 부각에 급등 | |||||||
| 2023-08-17 | 29.89 | 5,410 | 원격진료 | |||||
| 상승이유 | 미국 내 ‘사이버엠디케어’ 원격진료 서비스 본격 개시 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2023-06-13 | 23.19 | 17,000 | ||||||
| 상승이유 | 주당 2주 배정 무상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2023-05-17 | 10.12 | 12,410 | ||||||
| 상승이유 | 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||