| ★ 에스비비테크[389500] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 14.36 | 66,900 | ||||||
| 상승이유 | 기아 조지아 법인 누적 생산 500만대 달성 소식, 현대차그룹 피지컬 AI 기대감 지속 등에 피지컬 AI/휴머노이드 로봇/ 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-19 | 24.27 | 68,100 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 CES 2026서 글로벌 로봇 구동부품 핵심 기업으로 부상 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-13 | 22.99 | 55,100 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 CES 2026서 글로벌 로봇 구동부품 핵심 기업으로 부상 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-09 | 12.68 | 46,200 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 CES 2026서 글로벌 로봇 구동부품 핵심 기업으로 부상되며 급등 | |||||||
| 2026-01-07 | 14.90 | 40,100 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 빅테크와 로봇 동맹 속 피지컬 AI 전략 가속화 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-08 | 15.63 | 39,200 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 14.71억원 규모 TSMC향 반도체 웨이퍼공정 장비용 베어링 공급 계약 체결에 급등 | |||||||
| 2025-11-28 | 22.70 | 34,600 | ||||||
| 상승이유 | 보스턴 다이내믹스, 현대차 美 공장에 휴머노이드 투입 및 삼성전자, 휴머노이드 기술 개발 본격화 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-15 | 14.81 | 28,300 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 현대차그룹 소형 모빌리티 플랫폼 부품 개발 협력 소식에 급등 | |||||||
| 2025-09-18 | 13.91 | 25,800 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 휴머노이드 로봇용 감속기 양산 돌입 소식에 급등 | |||||||
| 2025-09-02 | 10.12 | 22,300 | ||||||
| 상승이유 | 노란봉투법 수혜 기대감 지속 및 로봇 산업 성장 필연적 분석 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-25 | 10.26 | 20,950 | ||||||
| 상승이유 | 정부 정책 기대감 지속, 노란봉투법 수혜 기대감 및 엔비디아 로봇 신경망 발표 예정 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-14 | 16.95 | 24,150 | ||||||
| 상승이유 | LG전자 등 글로벌 로봇 투자 확대 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-04 | 23.60 | 56,300 | ||||||
| 상승이유 | 국내 대기업 로봇 산업 진출에 따른 시장 확대 기대감 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-31 | 8.19 | 46,250 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 세계 최초 패키징 공장 무인화 라인 구축 및 AI 휴머노이드 로봇 개발 돌입 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2023-08-11 | 13.37 | 48,750 | ||||||
| 상승이유 | TM로봇, 엔비디아와 디지털트윈 개발 추진 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-04 | 9.79 | 46,550 | 휴머노이드 | |||||
| 상승이유 | 삼성전자 휴머노이드 개발 기대감 및 두산로보틱스 IPO 기대감 지속 속 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-17 | 10.12 | 39,700 | ||||||
| 상승이유 | 스마트 제조 시장 2027년까지 연간 13.95% 성장 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-11 | 10.71 | 67,200 | ||||||
| 상승이유 | 삼성·현대·LG 등 주요 기업 로봇 산업 추진 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-23 | 10.79 | 87,300 | ||||||
| 상승이유 | 현대차, 코스닥 로봇 부품 기업 투자 검토 소식 속 관련주로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-03-17 | 23.14 | 79,300 | ||||||
| 상승이유 | 대기업 로봇사업 강화 소식에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-22 | 29.54 | 53,500 | ||||||
| 상승이유 | 日 정밀 감속기 대체를 통한 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-02-07 | 10.08 | 39,300 | ||||||
| 상승이유 | 국내 대기업, 로봇사업 확대 기대감 지속 속 산업용 로봇 관절 필수 부품 국산화 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-01-31 | 20.68 | 35,300 | ||||||
| 상승이유 | 국내 대기업, 로봇사업 확대 기대감 지속 속 산업용 로봇 관절 필수 부품 국산화 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-01-27 | 12.01 | 28,450 | ||||||
| 상승이유 | SK텔레콤, AI바리스타로봇 출시 속 산업용 로봇 관절 필수 부품 국산화 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-01-09 | 9.76 | 20,250 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 연내 1호 케어 로봇 출시 소식 속 삼성전자를 주요 고객사로 두고 있는 점이 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-10-17 | 29.92 | 31,050 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||