| ★ 인벤티지랩[389470] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 12.95 | 55,400 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 美 ‘PODD 2025’서 차세대 플랫폼 ‘IVL-BioFluidic’ 공개 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-10-27 | 11.22 | 46,600 | ||||||
| 상승이유 | 美 금리 인하 기대감 확대 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-22 | 9.42 | 41,250 | ||||||
| 상승이유 | 엠제이파트너스 제기 소송 전부 '원고 자진 취하' 종결 속 급등 | |||||||
| 2025-09-15 | 10.23 | 47,400 | ||||||
| 상승이유 | 장기지속형 약물중독 치료제 'IVL3004' 임상 성과 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-08-27 | 30.00 | 47,450 | ||||||
| 상승이유 | 비만치료제 테마 상승 속 글로벌 빅파마 베링거인겔하임과 펩타이드 신약 장기지속형 주사제 공동개발 연구 관련 물질이전계약(MTA)으로 확대 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-08-25 | 15.59 | 35,950 | ||||||
| 상승이유 | 마운자로 품절 소식 및 위고비 처방 증가 등에 비만치료제 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-13 | 13.54 | 34,800 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 비만시장 고성장 분석 및 대웅제약, 세마글루타이드 성분 탑재 마이크로니들 패치 성과 소식 등에 비만치료제 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-17 | 10.37 | 35,650 | ||||||
| 상승이유 | 하반기 우호적인 글로벌 환경 조성 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-15 | 9.33 | 33,400 | ||||||
| 상승이유 | 구글 모회사 알파벳, 비만치료제 기업 멧세라 지분 투자 소식 등에 비만치료제 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-26 | 10.94 | 47,650 | ||||||
| 상승이유 | 바이오산업기술개발(R&D) 국책과제 선정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-05-16 | 9.66 | 48,250 | ||||||
| 상승이유 | 마리화나(대마) 테마 상승 속 차세대 성장동력으로 경구용 비만약 등 비만치료제 파이프라인 다각화 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-05-07 | 12.79 | 52,900 | ||||||
| 상승이유 | 비만약 효과 지속기간 연장 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-05-02 | 29.92 | 46,900 | ||||||
| 상승이유 | 비만치료제 테마 상승 속 비만약 효과 지속기간 연장 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-04-29 | 22.20 | 33,850 | ||||||
| 상승이유 | 비만치료제 테마 상승 속 먹는 비만약 효과 지속기간 연장 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-04-28 | 9.70 | 27,700 | ||||||
| 상승이유 | 경구화 플랫폼 개발 기대감 부각 등에 급등 | |||||||
| 2025-04-24 | 29.81 | 27,000 | ||||||
| 상승이유 | 비만치료제 테마 상승 속 먹는 비만약 효과 지속기간 연장 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2025-04-21 | 10.51 | 24,700 | ||||||
| 상승이유 | 일라이 릴리, 경구용 비만치료제 '오포글리프론(Orforglipron)' 임상 3상시험 통과 모멘텀 지속 등에 비만치료제 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-27 | 10.10 | 16,240 | ||||||
| 상승이유 | 금리 인하 수혜 및 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 지속, 빅파마의 바이오텍 인수딜 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-19 | 9.06 | 14,920 | 비만치료제 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 및 글로벌 비만치료제 수요 급증 속 장기 지속형 주사제 플랫폼 기반 치료제 개발 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-12-18 | 9.35 | 13,680 | 비만 | |||||
| 상승이유 | 글로벌 비만치료제 수요 급증 속 장기 지속형 주사제 플랫폼 기반 치료제 개발 부각에 급등 | |||||||
| 2023-11-21 | 14.01 | 16,030 | 당뇨 | |||||
| 상승이유 | 자사 개발 비만 및 당뇨 치료제(IVL3021) 라이선싱 아웃 계약 논의 소식에 급등 | |||||||
| 2023-11-20 | 13.20 | 14,060 | 비만 | |||||
| 상승이유 | 美 AMA, ‘비만 치료제’ 보험적용 촉구 및 비만치료제 시장 고성장 기대감 등에 비만치료제 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-02 | 14.36 | 16,880 | ||||||
| 상승이유 | 유전자치료제 기업 2곳과 MOU 체결 모멘텀 지속 속 LNP 유전자치료제 CDMO 생태계 구축 본격화 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-10-06 | 12.26 | 21,150 | 약물중독 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 장기지속형 약물중독 치료제 비임상 결과 발표 소식에 급등 | |||||||
| 2023-09-07 | 10.46 | 25,350 | ||||||
| 상승이유 | 비만치료제 '위고비' 열풍 지속 속 비만치료제 전임상서 30일 약동학적(PK) 프로파일 확보 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-08-22 | 15.12 | 25,500 | 비만 | |||||
| 상승이유 | 비만치료제 전임상서 30일 약동학적(PK) 프로파일 확보 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-08-09 | 29.90 | 20,200 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 비만치료제 전임상서 30일 약동학적(PK) 프로파일 확보 사실 재부각에 상한가 | |||||||
| 2023-08-01 | 29.98 | 19,900 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 비만치료제 전임상서 30일 약동학적(PK) 프로파일 확보 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-07-28 | 15.54 | 15,170 | ||||||
| 상승이유 | 제약·바이오 기업 2분기 실적 호조 및 주가부양 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-19 | 10.89 | 10,180 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 2030년까지 바이오경제 생산 및 수출 목표 제시 소식 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-18 | 13.79 | 11,880 | 탈모 | |||||
| 상승이유 | 탈모치료 장기지속형 주사제 관련 논문 국제학술지 게재 소식 등에 급등 | |||||||
| 2022-12-20 | 10.34 | 11,200 | ||||||
| 상승이유 | 위더스제약, 장기지속형 탈모치료 주사제 상업화 임박 소식 속 장기지속형 탈모치료 주사제 개발사인 점이 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-11-22 | 17.25 | 14,950 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||