| ★ 대명에너지[389260] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 11.19 | 23,350 | ||||||
| 상승이유 | 메타, 1GW 규모 태양광 전력 신규 구매 계약 체결 소식 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-05 | 14.35 | 27,500 | ||||||
| 상승이유 | 재생에너지 산업 확대 정책 수혜 기대감 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-19 | 29.82 | 24,900 | ||||||
| 상승이유 | 풍력에너지/태양광에너지 테마 상승 속 태양광/풍력+ESS+VPP 등 신재생 풀세트 기업 분석 등에 상한가 | |||||||
| 2025-05-16 | 11.38 | 19,180 | ||||||
| 상승이유 | 태양광에너지/ 풍력에너지 테마 상승 속 1분기 호실적 및 올해 실적 확대 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-04-22 | 16.98 | 16,120 | ||||||
| 상승이유 | 풍력에너지 및 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-21 | 16.82 | 25,000 | 태양광 | |||||
| 상승이유 | 태양광에너지 테마 상승 속 올해 실적 호조 전망 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-15 | 12.50 | 22,500 | ||||||
| 상승이유 | 베스타스, 한국서 풍력발전 허브 구축 본격 추진 소식 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-07 | 16.51 | 24,350 | ||||||
| 상승이유 | 한-우즈벡 신재생에너지 확대 논의 및 최태원 SK그룹 회장, 유럽 에너지 기업과 연쇄 회동 소식 등에 태양광/풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-11 | 28.61 | 23,150 | ||||||
| 상승이유 | 태양광에너지 및 풍력에너지 테마 상승 속 GM·포드·구글, 가상발전소 사업 협업 소식에 VPP(가상발전소) 기업부설연구소를 설립한 점이 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-11-10 | 13.94 | 25,750 | ||||||
| 상승이유 | 일부 풍력에너지 상승 속 사우디 네옴시티·에너지 등 대형 프로젝트 수혜주 부각 등에 급등 | |||||||
| 2022-09-01 | 19.59 | 35,100 | ||||||
| 상승이유 | 산업부 '직접 PPA제도' 도입 소식 속 수혜 기대감에 급등 | |||||||
| 2022-08-11 | 29.88 | 26,300 | 풍력 | |||||
| 상승이유 | 풍력/태양광에너지 테마 상승 속 풍력발전 시장 본격 성장에 따른 수혜 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2022-07-29 | 29.93 | 19,100 | 그린 | |||||
| 상승이유 | 美 민주당 그린부양안 합의 영향 지속 등에 태양광/풍력에너지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-06-16 | 10.26 | 18,800 | ||||||
| 상승이유 | 탄소중립 및 에너지 자립주의 부각 속 그린에너지 시장 확대 기대감 등에 태양광/풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-26 | 8.99 | 20,000 | ||||||
| 상승이유 | 신재생에너지 발전 설비 용량 원자력 설비 비중 추월 소식 등에 태양광/풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-20 | 12.92 | 20,100 | ||||||
| 상승이유 | 바이든 美 대통령 방한을 앞두고 신재생에너지 협력 확대 기대감 등에 풍력/태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-19 | 29.93 | 17,800 | eu | 태양광 | ||||
| 상승이유 | EU 신재생에너지에 400조 투입 소식 등에 일부 풍력/태양광에너지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||