| ★ 포바이포[389140] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 11.04 | 10,360 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 국가AI컴퓨팅센터에 국산 NPU 탑재 전망 및 수혜 기대감 부각 등에 퓨리오사AI 테마로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2026-02-10 | 29.94 | 9,330 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 국가AI컴퓨팅센터에 국산 NPU 탑재 전망 및 수혜 기대감 부각 등에 퓨리오사AI 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-01-16 | 29.99 | 8,670 | ||||||
| 상승이유 | 퓨리오사AI 참여 LG AI연구원 컨소시엄, 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 1차 평가 최고점 소식 등에 퓨리오사AI 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-10-27 | 10.29 | 11,250 | ||||||
| 상승이유 | 리벨리온·퓨리오사AI, 경주 APEC서 국산 AI 반도체 소개 소식 등에 퓨리오사AI 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-22 | 29.95 | 17,010 | ||||||
| 상승이유 | 100조 AI펀드 가시화 및 LG엑사원, 퓨리오사AI ‘레니게이드(RNGD)’ 도입 소식 등에 일부 퓨리오사AI 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-05-28 | 12.88 | 19,110 | ||||||
| 상승이유 | 퓨리오사AI, 오는 7월 국내 대기업에 AI 반도체 ‘레니게이드’ 공급 소식 등에 퓨리오사먀 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-08 | 10.47 | 26,900 | ||||||
| 상승이유 | 퓨리오사AI 관련주로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-05-07 | 29.94 | 24,350 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 파기환송심 첫 재판 대선 이후로 연기 소식 등에 퓨리오사AI 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-22 | 29.89 | 28,900 | ||||||
| 상승이유 | 거래재개 후 퓨리오사AI 관련주로 지속 부각되며 상한가 | |||||||
| 2025-04-18 | 29.89 | 22,250 | ||||||
| 상승이유 | 영상콘텐츠/영화 테마 상승, 퓨리오사AI 레니게이드 MS 애저 마켓플레이스 공식 출시 및 이재명 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 모멘텀 지속에 퓨리오사AI 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-17 | 29.97 | 17,130 | ||||||
| 상승이유 | 퓨리오사AI 레니게이드 MS 애저 마켓플레이스 공식 출시 및 이재명 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 모멘텀 지속에 퓨리오사AI 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-16 | 29.98 | 13,180 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 소식 속 퓨리오사AI와 협력 사실 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2025-04-15 | 30.00 | 10,140 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 소식 속 퓨리오사AI와 협력 사실 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2025-04-14 | 30.00 | 7,800 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 소식 속 퓨리오사AI와 협력한 사실이 부각되며 상한가 | |||||||
| 2025-03-20 | 20.64 | 8,300 | ||||||
| 상승이유 | 산자부, 메타의 퓨리오사AI M&A 관련 '국가전략기술'심사 돌입 소식 속 퓨리오사AI와 협력 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2025-02-28 | 29.97 | 9,410 | ||||||
| 상승이유 | TSMC 투자 자회사, 국내 AI반도체 스타트업 퓨리오사AI에 투자 검토 및 메타, 퓨리오사AI 인수 추진 기대감 지속 속 퓨리오사AI와 AI 반도체에 화질 개선 AI 서비스 탑재 통합 솔루션 개발 이력 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2025-02-27 | 11.21 | 7,240 | ||||||
| 상승이유 | TSMC, 국내 AI반도체 스타트업 퓨리오사AI에 투자 검토 및 메타, 퓨리오사AI 인수 추진 기대감 지속 속 퓨리오사AI와 AI 반도체에 화질 개선 AI 서비스 탑재 통합 솔루션 개발 이력 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2024-02-19 | 11.83 | 17,400 | ||||||
| 상승이유 | 오픈AI, 동영상 편집 AI 소라(Sora) 공개 모멘텀 지속 속 인공지능(AI) 솔루션 '픽셀(PIXELL)' 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2024-01-26 | 14.47 | 18,910 | ||||||
| 상승이유 | 딥러닝 인공지능(AI) 기반 화질 고도화 솔루션 '픽셀(PIXELL)' 적용처 확대 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2024-01-22 | 18.37 | 18,170 | ||||||
| 상승이유 | 화질 개선 AI 솔루션 픽셀(PIXELL), CES서 호평 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2024-01-19 | 9.96 | 15,350 | ||||||
| 상승이유 | 화질 개선 AI 솔루션 픽셀(PIXELL), CES서 호평 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2024-01-09 | 29.98 | 11,750 | ||||||
| 상승이유 | CES 2024서 혁신상을 받은 화질 고도화 솔루션 '픽셀' 전시 부각에 상한가 | |||||||
| 2023-11-01 | 14.89 | 7,330 | ||||||
| 상승이유 | 내년 실적 개선 전망 등에 영상콘텐츠 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-13 | 9.55 | 12,050 | ||||||
| 상승이유 | 영화/영상콘텐츠 테마 상승, 메타버스 산업 표준화 포럼 발족 소식 속 초고화질·CG기술을 강점으로 최근 메타버스 사업까지 확장중인 점이 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-02-23 | 10.73 | 18,470 | ||||||
| 상승이유 | 삼성 스마트TV 탑재 '키컷플레이'에서 8K 초고해상도 화질 드라마 제공 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-02-01 | 29.93 | 17,710 | ||||||
| 상승이유 | 영상콘텐츠/영화 테마 상승 및 LG, 이미지 캡셔닝 관련 대회 개최 소식 속 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2022-12-09 | 13.04 | 14,300 | ||||||
| 상승이유 | 영상콘텐츠 테마 상승 및 아바타: 물의 길(아바타2) 흥행 기대감 등에 영화 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-24 | 9.78 | 12,350 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 OTT 업체 한국 콘텐츠 선호 전망 및 한한령 해제 기대감 지속 등에 영상콘텐츠 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-18 | 10.86 | 12,250 | OTT | 엔터 | ||||
| 상승이유 | 추경호 부총리 OTT 산업 정책적 지원 확대 언급 소식에 일부 영상콘텐츠 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-20 | 9.09 | 27,000 | ||||||
| 상승이유 | 넷플릭스 자회사 VFX 한국에 1억달러 투자 소식에 영상콘텐츠/영화 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-04-28 | 30.00 | 44,200 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||