| ★ 지니너스[389030] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 29.86 | 6,110 | ||||||
| 상승이유 | 'AACR'서 자사 플랫폼 활용한 대장암 미세환경 규명 소식에 상한가 | |||||||
| 2026-03-09 | 14.56 | 4,840 | ||||||
| 상승이유 | 199.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 AI 신약개발 가속 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-12 | 20.11 | 3,375 | ||||||
| 상승이유 | 공간전사체 기술을 활용해 치료반응을 결정하는 세포 조합 세계 최초 규명 모멘텀 지속 속 급등 | |||||||
| 2025-12-11 | 13.54 | 2,810 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 및 공간전사체 기술을 활용해 치료반응을 결정하는 세포 조합 세계 최초 규명 모멘텀 지속 속 급등 | |||||||
| 2025-12-05 | 11.24 | 2,325 | ||||||
| 상승이유 | 공간전사체 기술을 활용해 치료반응을 결정하는 세포 조합 세계 최초 규명 소식 속 급등 | |||||||
| 2025-11-12 | 18.78 | 2,245 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 국내 대형 바이오텍과 '인텔리메드' 공급 계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2025-10-31 | 9.43 | 2,205 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승, '인텔리메드' 임상적 활용 가능성 입증 및 응용 범위 확장 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-23 | 14.74 | 2,195 | ||||||
| 상승이유 | '신약개발 플랫폼사 전환' 분석 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-03 | 8.19 | 1,823 | ||||||
| 상승이유 | 비만 테마 모멘텀 지속 및 RNA 치료제 시장 성장 전망 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 강세 | |||||||
| 2025-09-02 | 11.96 | 1,685 | ||||||
| 상승이유 | MASH 치료제 시장 주목 분석 및 주요 종양 학회 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-22 | 14.55 | 2,110 | ||||||
| 상승이유 | 100억원 규모 CB 발행 결정 모멘텀 지속 속 급등 | |||||||
| 2023-12-27 | 11.29 | 2,415 | ||||||
| 상승이유 | 금리 인하 수혜 및 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 지속, 빅파마의 바이오텍 인수딜 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-08 | 16.30 | 5,600 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 유전체 분석 '싱글셀' 신약개발 플랫폼으로 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-09-06 | 11.23 | 5,000 | ||||||
| 상승이유 | 비만 치료제 회사 노보 노디스크, 유럽 시총 1위 등극 소식 속 비만 치료제 시장 기대감 부각에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-09 | 14.43 | 5,630 | ||||||
| 상승이유 | 노보노디스크 비만치료제 위고비, 심혈관 질환 효과 소식 및 美 주요 제약업체 2분기 호실적 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-28 | 29.99 | 5,180 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 신규 법인 설립을 통해 일본 계열사 추가 등에 상한가 | |||||||
| 2023-07-26 | 12.48 | 4,595 | ||||||
| 상승이유 | AI 신약개발 플랫폼 구축을 통한 항암백신 임상 진입 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-21 | 22.10 | 3,895 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 및 AI 신약 개발 플랫폼 가치 부각 속 삼성유전체 연구소 스핀오프 업체로 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-07-04 | 10.14 | 3,585 | ||||||
| 상승이유 | 보건복지부 DTC 유전자 검사기관 공식 인증 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2023-06-28 | 11.94 | 3,610 | ||||||
| 상승이유 | 싱글셀 CRO 사업 진출 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-06-09 | 16.40 | 2,945 | ||||||
| 상승이유 | EACR서 항암백신 전임상시험 중간 결과 발표 소식에 급등 | |||||||
| 2023-04-05 | 9.38 | 2,450 | ||||||
| 상승이유 | 시장 유동성 개선 기대감 속 바이오주 주가 회복 전망 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-18 | 15.01 | 2,605 | 암 | |||||
| 상승이유 | 랩지노믹스와 클리아랩 기반 암 유전체 분석 솔루션 美 시장 진출을 위한 업무협약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-10-14 | 20.66 | 2,365 | ||||||
| 상승이유 | 랩지노믹스와 클리아랩 기반 암 유전체 분석 솔루션 美 시장 진출을 위한 업무협약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2022-10-06 | 19.27 | 2,445 | 학회 | |||||
| 상승이유 | 美 면역항암학회(SITC)서 간암 환자 임상 샘플 연구결과 발표 소식 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||