| ★ 자람테크놀로지[389020] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 20.36 | 60,900 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 광통신(광케이블/광섬유 등)/5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-11 | 25.51 | 58,300 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-23 | 16.97 | 54,100 | ||||||
| 상승이유 | 2월1~20일 반도체 수출 호조 소식 및 필라델피아 반도체지수(+1.07%) 강세 영향 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-26 | 12.05 | 39,050 | ||||||
| 상승이유 | 노무라증권, 삼성전자 목표주가 상향 조정 및 삼성전자·SK하이닉스, 내년 2월 HBM4 세계 최초 양산 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-05 | 11.53 | 38,700 | ||||||
| 상승이유 | 최태원-손정의 회동에 따른 반도체 투자 확대 기대감 및 반도체 슈퍼사이클 지속 전망 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-29 | 26.43 | 46,400 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-18 | 12.12 | 40,700 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 업황 개선 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-11 | 11.61 | 48,550 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체지수(+0.75%) 상승 영향 및 대만 TSMC, 2분기 역대 최대 분기 매출 달성 등 에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-02 | 8.15 | 39,150 | ||||||
| 상승이유 | 5월 반도체 수출 역대 최대 소식 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 강세 | |||||||
| 2024-01-25 | 19.48 | 34,650 | ||||||
| 상승이유 | SK하이닉스 4분기 어닝서프라이즈 및 HBM 중장기 수요 연평균 60% 성장 전망, ASML 호실적 발표 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-22 | 11.51 | 32,450 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 국내 연구진, 인공 신경 모사 시스템 기술 개발과 뉴로모픽 컴퓨터 개발 기대감 속 뉴로모픽 프로세서 기반 국책과제 진행 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-12-14 | 16.67 | 29,750 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 상승세 지속 속 온디바이스 AI, CXL 등 차세대 반도체 기술 개발 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-19 | 10.22 | 41,000 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 급등 및 하반기 반도체 수급개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-28 | 17.36 | 52,400 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 업황 회복 전망 및 삼성전자 시스템반도체 경쟁력 강화 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-24 | 27.21 | 43,950 | ||||||
| 상승이유 | 업황 바닥 기대감 및 美 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||