| ★ 라이콤[388790] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 19.55 | 5,900 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 마벨 테크놀로지 투자에 따른 광통신 및 실리콘 포토닉스 기술 공급망 확대 소식 등에 광통신(광케이블/광섬유 등)/ 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-30 | 11.11 | 5,700 | ||||||
| 상승이유 | 일부 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 LIG넥스원과 레이저 발생장치 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2026-03-25 | 17.98 | 5,020 | ||||||
| 상승이유 | 젠슨 황 효과 속 루멘텀홀딩스(+10.02%) 등 美 광통신 관련주 급등 영향 등에 광통신(광케이블/광섬유 등)/통신장비/5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-13 | 11.02 | 5,440 | ||||||
| 상승이유 | 美 빅테크 연합, AI 광연결 컨소시엄 출범 소식 등에 광통신(광케이블/광섬유 등)/ 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-12 | 11.49 | 4,900 | ||||||
| 상승이유 | AT&T 투자 수혜 기대감 지속 등에 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비/ 광통신(광케이블/광섬유 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-11 | 14.90 | 4,395 | ||||||
| 상승이유 | 6G·AI 네트워크 성장 기대감 지속, 엔비디아-삼성전자 AI-RAN 동맹 및 AT&T 대규모 통신 인프라 투자 계획 소식 등에 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-10 | 29.88 | 3,825 | ||||||
| 상승이유 | 6G 전환 본격화, 피지컬 AI 기대감 부각 등에 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-02-11 | 10.34 | 3,040 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 흑자전환 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-02-09 | 14.66 | 2,855 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 흑자전환 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-10-22 | 9.62 | 2,450 | ||||||
| 상승이유 | 국내 최초 7mm 스테인리스용 고출력 레이저 용접기 상용화 성공 소식에 급등 | |||||||
| 2025-06-11 | 13.35 | 2,760 | ||||||
| 상승이유 | 로보택시 기대감에 따른 테슬라(+5.67%) 주가 강세 영향 등에 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-01 | 29.98 | 2,970 | 자율주행 | |||||
| 상승이유 | 테슬라, 오토파일럿 사망사고 소송 승소 소식 등에 자율주행차 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-10-05 | 18.11 | 3,750 | 자율주행 | |||||
| 상승이유 | 일부 5G/통신장비 테마 상승, 자율주행 심야택시 상용화 관련 모빌리티 규제샌드박스 도입 예정 소식 등에 일부 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-22 | 11.55 | 3,525 | ||||||
| 상승이유 | 자체 개발 광증폭기, 美 관련 업체에 샘플 공급 완료 모멘텀 지속 속 급등 | |||||||
| 2023-09-20 | 24.40 | 3,620 | ||||||
| 상승이유 | 일부 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 자체 개발 광증폭기, 美 관련 업체에 샘플 공급 완료 소식 속 급등 | |||||||
| 2023-09-13 | 16.20 | 3,300 | ||||||
| 상승이유 | 5G/통신장비 테마 상승 속 美 자율주행 라이다 기업으로부터 자율주행 라이다 센서용 초소형 '펄스드 파이버 레이저' 테스트용 초도 물량 수주 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-09-12 | 9.65 | 2,840 | ||||||
| 상승이유 | 5G/통신장비 및 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-30 | 29.98 | 3,100 | ||||||
| 상승이유 | 현대차, '레벨3' 자율주행차 상용화 추진 소식 속 美 자율주행 라이다 기업으로부터 자율주행 라이다 센서용 초소형 '펄스드 파이버 레이저' 테스트용 초도 물량 수주 사실 부각에 상한가 |
|||||||
| 2023-05-26 | 18.08 | 4,375 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 파트너사 '라이다 센서' 초도물량 선적 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-05-25 | 30.00 | 3,705 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 파트너사 '라이다 센서' 초도물량 선적 부각에 상한가 | |||||||
| 2023-05-09 | 30.00 | 3,640 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 선두 자율주행 라이다 기업으로부터 자율주행 라이다 핵심 부품 테스트용 초도 물량 수주 성공 모멘텀 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2023-05-04 | 29.86 | 3,305 | 자율주행 | 라이다 | ||||
| 상승이유 | 글로벌 선두 자율주행 라이다 기업으로부터 자율주행 라이다 핵심 부품 테스트용 초도 물량 수주 성공 모멘텀 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2023-05-03 | 29.91 | 2,545 | 자율주행 | |||||
| 상승이유 | 글로벌 선두 자율주행 라이다 기업으로부터 자율주행 라이다 핵심 부품 테스트용 초도 물량 수주 성공 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2023-02-14 | 29.88 | 3,130 | ||||||
| 상승이유 | 스팩합병 상장 첫날 상한가 | |||||||
| 2022-12-13 | 11.95 | 2,670 | ||||||
| 상승이유 | 스팩합병 예정 기업 라이콤 PnP형 광증폭기 내년 양산 돌입 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||