| ★ 씨엠티엑스[388210] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 13.44 | 139,300 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 美 마이크론 테크놀로지와 파트너십 확대 소식 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-27 | 10.82 | 123,900 | ||||||
| 상승이유 | D램 가격상승 및 이익 지속성, 삼성전자 상반기 어닝 서프라이즈 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-17 | 10.93 | 93,400 | ||||||
| 상승이유 | 美 마이크론 실적 기대감 및 삼성전자, 인텔 PCH 칩 양산 최종 협의 진행 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-20 | 117.50 | 131,600 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||