| ★ 지아이텍[382480] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 17.32 | 2,710 | ||||||
| 상승이유 | 수소에너지(수소차/연료전지 등) 테마 상승 속 배터리 전극 공정 핵심 부품 'VCM 액추에이터' 국산화 소식에 급등 | |||||||
| 2026-01-14 | 8.85 | 2,215 | ||||||
| 상승이유 | '피지컬 AI 핵심' 시각 지능 솔루션 '라비드 AI' 출시 소식에 강세 | |||||||
| 2025-03-25 | 18.02 | 2,620 | ||||||
| 상승이유 | LG에너지솔루션, 건식 공정 기술 확보 소식 속 LG에너지솔루션을 주고객사로 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-07-31 | 11.37 | 4,945 | ||||||
| 상승이유 | 美 주요 전기차 업체 상승 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-04 | 9.87 | 5,290 | ||||||
| 상승이유 | 美 IRA 불확실성 해소 모멘텀 지속 및 포스코그룹, 실리콘 음극재에 3,000억원 투자 소식 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-15 | 17.89 | 4,480 | ||||||
| 상승이유 | 인터배터리서 슬롯다이 공개 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-01-10 | 8.05 | 3,690 | ||||||
| 상승이유 | LG에너지솔루션, 포드와 합작공장 논의 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2022-10-18 | 24.36 | 4,135 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 2차전지용 내마모성/내구성 향상 복합소재 개발 및 거래처 검증 완료 사실 부각 등에 급등 | |||||||
| 2022-08-30 | 13.40 | 3,385 | 합작 | |||||
| 상승이유 | LG엔솔-혼다 美 배터리 합작법인 설립 계약 체결 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-16 | 10.41 | 3,500 | ||||||
| 상승이유 | 美 전기차 업체 주가 강세 및 삼성전자·삼성SDI '전기차 공동 개발' TF 발족 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-17 | 29.89 | 33,900 | ||||||
| 상승이유 | 일부 2차전지 테마 상승 속 LG에너지솔루션 슬롯다이 1위 협력사로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2022-01-13 | 14.69 | 26,150 | ||||||
| 상승이유 | LG에너지솔루션 기관 수요예측 '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-21 | 30.00 | 36,400 | 상장 | |||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||