| ★ 제닉스로보틱스[381620] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 9.02 | 13,180 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 로봇 사업 기대감 지속 등에 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-13 | 18.43 | 17,610 | ||||||
| 상승이유 | 현대차·삼성 美 기지 동시 공략 소식에 급등 | |||||||
| 2025-10-31 | 15.65 | 18,330 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 최신 GPU 26만장 공급 등 韓 AI 인프라 투자 소식 등에 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-15 | 10.74 | 15,260 | ||||||
| 상승이유 | 로봇 산업 성장 기대감 지속 등에 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-14 | 9.63 | 13,780 | ||||||
| 상승이유 | 네이버 D2SF, 머신 비전 스타트업 써머 로보틱스 신규 투자 소식 등에 일부 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-15 | 17.52 | 14,290 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 로봇 규제 정비 논의 소식에 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-12 | 19.80 | 12,160 | ||||||
| 상승이유 | 대량 오버행 이슈 해소 모멘텀 및 노란봉투법 추진에 따른 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-02 | 11.49 | 9,220 | ||||||
| 상승이유 | 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 및 노란봉투법 통과에 따른 자동화·로봇 도입 수요 급증 전망 속 AGV·AMR 제어시스템(ACS) 자체 개발 및 내재화 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2025-09-01 | 19.51 | 8,270 | ||||||
| 상승이유 | 노란봉투법 통과에 따른 자동화·로봇 도입 수요 급증 전망 속 AGV·AMR 제어시스템(ACS) 자체 개발 및 내재화 사실 부각에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||