| ★ 뉴로핏[380550] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 13.70 | 30,700 | ||||||
| 상승이유 | 美 '뉴로핏 아쿠아·뉴로핏 스케일 펫' 첫 공급 소식에 급등 | |||||||
| 2026-02-02 | 29.91 | 36,700 | ||||||
| 상승이유 | 뉴로핏 아쿠아 AD 플러스 美 FDA 510(k) 승인 획득 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2026-01-30 | 29.89 | 28,250 | ||||||
| 상승이유 | 삼성액티브자산운용 동사 지분 5% 매입 소식에 상한가 | |||||||
| 2026-01-13 | 9.26 | 24,200 | ||||||
| 상승이유 | 한국에자이와 '뉴로핏 아쿠아' 기반 치매 진단 서비스 공급 MOU 체결 소식에급등 | |||||||
| 2025-12-04 | 11.84 | 32,600 | ||||||
| 상승이유 | 일라이 릴리, 로슈 등 빅파마와 공동연구 성과 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-03 | 11.05 | 29,150 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 경쟁사 출신 '조시 코헨' 미주 사업총괄 영입 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-11-28 | 15.37 | 24,400 | ||||||
| 상승이유 | 의료기기 테마 상승 속 삼성서울병원에 AI 기반 맞춤형 경두개직류자극술(tDCS) 솔루션 공급 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-09-24 | 11.53 | 22,050 | ||||||
| 상승이유 | 美 타임지 '세계 최고 헬스테크 기업' 선정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-09-22 | 21.52 | 20,100 | ||||||
| 상승이유 | 美 타임지 '세계 최고 헬스테크 기업' 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2025-09-16 | 9.70 | 16,510 | ||||||
| 상승이유 | 뇌 영상 검출·진단 보조 소프트웨어 '아쿠아 AD 플러스' 혁신의료기술 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2025-09-09 | 19.76 | 15,760 | ||||||
| 상승이유 | 日 의료센터와 '뉴로핏 아쿠아' 공급계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2025-09-02 | 24.66 | 12,840 | ||||||
| 상승이유 | 국제 알츠하이머병·치매 등록 재단과 글로벌 표준 구축 MOU 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2025-08-05 | 9.19 | 16,390 | ||||||
| 상승이유 | 알츠하이머병 항체 신약 '레켐비' 매출 성장 본격화에 따른 치매 진단 시장 확장 기대감에 급등 | |||||||
| 2025-07-25 | 45.00 | 20,300 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||