| ★ 프롬바이오[377220] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 29.97 | 1,544 | ||||||
| 상승이유 | 탈모 치료 테마 상승 속 탈모 줄기세포치료제 반복투여 독성시험 완료 소식에 상한가 | |||||||
| 2026-01-09 | 9.61 | 1,232 | ||||||
| 상승이유 | 화장품 테마 상승 속 '노르웨이 헤링오일 100' 출시 한달만에 완판 소식에 급등 | |||||||
| 2025-12-16 | 15.89 | 1,400 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대통령, 탈모 치료제 건보 적용 검토 지시 소식에 탈모 치료 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-15 | 17.58 | 3,445 | ||||||
| 상승이유 | 개별인정형 원료 파이프라인 발굴 기대감 지속 및 기타비상무이사, 이재명 더불어민주당 대선 후보 캠프 합류 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-05-14 | 18.15 | 2,930 | ||||||
| 상승이유 | 개별인정형 원료 파이프라인 발굴 기대감 지속 및 기타비상무이사, 이재명 더불어민주당 대선 후보 캠프 합류 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-05-02 | 9.86 | 8,020 | ||||||
| 상승이유 | 화장품 테마 상승 속 탈모치료제 전임상 연구 결과 발표 소식 등에 급등 | |||||||
| 2022-12-14 | 9.85 | 8,810 | ||||||
| 상승이유 | 탈모 증상 완화 제품 개발 위한 인체적용시험 완료 및 효능 확인 소식에 급등 | |||||||
| 2022-10-25 | 24.76 | 8,970 | 줄기세포 | |||||
| 상승이유 | 차세대 줄기세포 탈모치료제 신기술 부각에 급등 | |||||||
| 2022-10-05 | 29.88 | 8,650 | 모발 | 탈모 | ||||
| 상승이유 | 모발성장 촉진 모유두세포 배양방법 특허 등록 소식에 상한가 | |||||||
| 2022-03-16 | 13.58 | 9,200 | ||||||
| 상승이유 | 안철수 대통령직인수위원회 위원장 발탁 속 탈모약 반값 공약 시행 가능성 부각에 탈모 치료 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-06 | 22.77 | 13,750 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 후보 탈모치료제 건강 보험 적용 공약 검토 및 안철수 후보 탈모 카피약 가격 인하 공약 등에 탈모 치료제 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||