| ★ 비트맥스[377030] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 21.27 | 1,129 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 대규모 순손실 관련 회사 펀더멘털 이상무 해명 속 급등 | |||||||
| 2026-01-14 | 29.82 | 2,220 | ||||||
| 상승이유 | 美 CPI 호조 속 비트코인 가격 상승 영향 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-07-31 | 8.58 | 4,430 | ||||||
| 상승이유 | 국내 상장사 최초 비트코인 500개 돌파 소식 속 강세 | |||||||
| 2025-07-14 | 10.00 | 5,610 | ||||||
| 상승이유 | 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 및 비트코인 51.06개 75.73억원에 양수 속 급등 | |||||||
| 2025-06-26 | 11.60 | 7,120 | ||||||
| 상승이유 | 비트코인 보유량 300개 돌파 속 마이크로스트래티지 사업 전략 벤치마킹 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-20 | 16.56 | 7,110 | ||||||
| 상승이유 | 900억원 규모 비트코인 추가 매수 계획 속 마이크로스트래티지 사업 전략 벤치마킹 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-06-18 | 15.89 | 6,200 | ||||||
| 상승이유 | 900억원 규모 비트코인 추가 매수 계획 속 마이크로스트래티지 사업 전략 벤치마킹 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-17 | 9.74 | 5,350 | ||||||
| 상승이유 | 500억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 속 급등 | |||||||
| 2025-06-16 | 10.42 | 4,875 | ||||||
| 상승이유 | 비트코인 추가 매수 소식에 급등 | |||||||
| 2025-06-10 | 11.01 | 4,385 | ||||||
| 상승이유 | 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 비트코인 보유량 230개 돌파 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-02 | 11.42 | 4,245 | ||||||
| 상승이유 | 비트코인 보유량 230개 돌파 소식에 급등 | |||||||
| 2025-05-28 | 15.01 | 3,640 | ||||||
| 상승이유 | 500억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 모멘텀 지속 속 국내 비트코인 보유량 1위 기업으로 도약 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-05-26 | 17.02 | 3,300 | ||||||
| 상승이유 | 비트코인 보유량 194개로 확대 소식 및 500억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 등에 급등 | |||||||
| 2025-05-15 | 17.73 | 2,390 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 아이엘포유 흡수합병 및 신사업 시너지 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2024-01-08 | 18.72 | 8,750 | ||||||
| 상승이유 | CES 2024에서 현실 기반 XR 메타버스 플랫폼 체험 제공 소식에 급등 | |||||||
| 2023-01-17 | 11.97 | 14,500 | ||||||
| 상승이유 | 애플 MR 헤드셋 출시 기대감 지속 등에 일부 증강현실(AR)/메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-04 | 9.52 | 12,650 | 메타버스 | |||||
| 상승이유 | 정부, 메타버스 포함 신기술 분야 규제 개혁 소식 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-24 | 9.50 | 12,100 | ||||||
| 상승이유 | XR 시장 확대 소식 속 고화질 XR 디스플레이 수요 확대 본격화 기대감 등에 증강현실(AR) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-07-13 | 9.09 | 18,000 | 메타버스 | |||||
| 상승이유 | 尹 정부 '메타버스 도시' 구축 목적 최종 사업자 선정 소식 등에 VR/메타버스 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-20 | 30.00 | 18,850 | 메타버스 | MR | 혼합현실 | 헤드셋 | ||
| 상승이유 | 애플 이사회에서 혼합현실(MR) 헤드셋 공개 소식 등에 메타버스/AR 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-04-18 | 11.16 | 26,400 | ||||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과 발생에 급등 | |||||||
| 2021-11-17 | 20.49 | 92,900 | ||||||
| 상승이유 | 메타버스 시장 성장 기대감 지속 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-15 | 9.71 | 75,700 | ||||||
| 상승이유 | 애플 메타버스 시장 진출 기대감 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-22 | 16.48 | 62,900 | ||||||
| 상승이유 | 메타버스 ETF 상장수혜 기대감 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-14 | 11.88 | 50,400 | ||||||
| 상승이유 | '맥스버스(Maxverse)' AR 내비게이션 기능 공개 소식 등에 급등 | |||||||
| 2021-07-29 | 29.98 | 65,900 | 메타버스 | |||||
| 상승이유 | 신규 상장 사흘째 상한가 | |||||||
| 2021-07-28 | 30.00 | 50,700 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 이틀째 상한가 | |||||||
| 2021-07-27 | 30.00 | 39,000 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||