| ★ 로킷헬스케어[376900] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 13.31 | 64,700 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 영업이익 흑자전환 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-08 | 12.91 | 71,700 | ||||||
| 상승이유 | 中 의료기기 점유율 1위 위고그룹과 전략적 파트너십 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2025-12-02 | 10.83 | 83,900 | ||||||
| 상승이유 | '파마코이코노미 공식 근거' 확보 속 영국·EU 보험 시장 진출 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-26 | 10.87 | 75,500 | ||||||
| 상승이유 | 이스라엘 최대 공보험 기관으로부터 공보험 등재 관련 최종 파일럿 승인 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-25 | 10.37 | 68,100 | 당뇨 | |||||
| 상승이유 | 한국보건의료연구원으로부터 당뇨발 AI 재생치료 관련 임상시험 시작 승인 소식에 급등 | |||||||
| 2025-11-21 | 9.66 | 64,700 | ||||||
| 상승이유 | 자가혈 활성 주사 플랫폼 'AI-FRESH' 출시 소식에 급등 | |||||||
| 2025-11-20 | 14.79 | 59,000 | ||||||
| 상승이유 | 중국서 '동결 경화 바이오프린터' 원천 특허 등록 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-11-17 | 29.85 | 54,600 | ||||||
| 상승이유 | 중국서 '동결 경화 바이오프린터' 원천 특허 등록 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-11-13 | 16.60 | 41,450 | ||||||
| 상승이유 | 'AI 심장재생 패치' 개발 완료 소식에 급등 | |||||||
| 2025-10-22 | 16.07 | 38,650 | ||||||
| 상승이유 | 美 대형병원서 당뇨발 재생 치료 관련 '공공 보험 수령' 공식 확인 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-10-16 | 19.65 | 34,400 | ||||||
| 상승이유 | 美 대형병원서 당뇨발 재생 치료 관련 '공공 보험 수령' 공식 확인 소식에 급등 | |||||||
| 2025-10-10 | 11.67 | 30,150 | ||||||
| 상승이유 | 美 성형외과학회에서 '피부암 재생 플랫폼' 공개 소식에 급등 | |||||||
| 2025-09-30 | 13.26 | 26,050 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 로킷제노믹스, 한국분자세포생물학회서 '공간전사체 분석' 서비스 론칭 소식 속 급등 | |||||||
| 2025-09-05 | 9.01 | 16,570 | ||||||
| 상승이유 | 인공지능(AI) 장기재생 플랫폼을 통한 해외 진출에 따른 성장 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-03 | 27.13 | 19,120 | ||||||
| 상승이유 | 日서 AI 초개인화 피부암 재생치료 기술 임상 성공 사례 발표 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-10 | 20.49 | 17,230 | ||||||
| 상승이유 | 유럽신장학회서 AI 신장재생 플랫폼 발표 소식에 급등 | |||||||
| 2025-05-15 | 29.92 | 21,450 | ||||||
| 상승이유 | 세계 첫 AI장기재생 플랫폼 美 진출 기대감 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2025-05-12 | 34.09 | 14,750 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||