| ★ 블리츠웨이엔터테인먼트[369370] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 15.54 | 1,398 | ||||||
| 상승이유 | 배우 배용준 이사회 합류 속 사업 확장 본격화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2026-03-12 | 29.95 | 1,588 | ||||||
| 상승이유 | 배우 배용준, 동사 주식 추가 매입 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2026-03-11 | 30.00 | 1,222 | ||||||
| 상승이유 | 배우 배용준, 동사 주식 추가 매입 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-11-23 | 29.85 | 2,610 | ||||||
| 상승이유 | 에이치앤드엔터테인먼트 흡수합병 결정에 상한가 | |||||||
| 2022-05-18 | 9.55 | 4,820 | ||||||
| 상승이유 | 국내 유명 디자인 스튜디오 스티키몬스터랩 인수에 급등 | |||||||
| 2022-02-08 | 8.35 | 4,735 | ||||||
| 상승이유 | 배용준 동사 보유지분 확대에급등 | |||||||
| 2021-11-19 | 14.16 | 5,400 | ||||||
| 상승이유 | 디즈니 및 하이브 등 협업업체 국내 1위 피규어 블리츠웨이와 합병 기대감 지속에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||