| ★ 파이버프로[368770] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 17.13 | 11,420 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 및 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-19 | 9.43 | 9,750 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X, 내년 하반기 상장시 기업가치 최대 1.5조 달러 평가 전망 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-13 | 12.99 | 6,090 | ||||||
| 상승이유 | 56.50억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정 속 급등 | |||||||
| 2025-03-13 | 19.48 | 8,220 | ||||||
| 상승이유 | 한국 대표단, 캐나다에 K9 자주포·잠수함 공급 가능성 타 진 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-07 | 16.33 | 7,550 | ||||||
| 상승이유 | 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 및 삼성전자, 브로드컴과 실리콘 포토닉스 기술 상용화 추진 소식 속 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-10-06 | 9.09 | 3,600 | ||||||
| 상승이유 | 한국 주도 새로운 양자 플랫폼 제시, 전자스핀 복수 큐비트(양자비트) 시스템 구현 소식 속 양자암호통신 관련 부품 PLC 기반 광 소자 생산 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-08-23 | 29.85 | 5,090 | ||||||
| 상승이유 | 한국원자력연구원, 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식 속 양자암호통신,고주파안테나, 레이더,초정밀레이저 등에 핵심부품으로 사용되는 리튬니오베이트(LiNbO3) 소자 사업을 영위중인 점이 부각되며 상한가 | |||||||
| 2023-06-29 | 29.94 | 5,100 | ||||||
| 상승이유 | 美 조비 에비에이션, UAM 연방정부 비행허가 소식 및 국토부 '제2차 드론산업발전 기본계획' 발표 등에 UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-05-18 | 10.76 | 3,910 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업 해외 수주 확대 및 우주항공 분야 현실화 소식 등에 우주항공산업/방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-25 | 19.86 | 4,135 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업 및 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-27 | 16.93 | 3,350 | ||||||
| 상승이유 | 尹 대통령, 우주 산업 육성 기대감 및 스페이스X-세아그룹주 납품 계약 논의 소식 등에 일부 우주항공산업 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-23 | 10.65 | 6,130 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 우주항공산업 UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-02 | 13.84 | 5,430 | ||||||
| 상승이유 | 尹 정부 우주산업 정책 추진 기대감 및 한미 상호국방조달협정 추진 계획 소식에 우주항공산업/방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-04-27 | 29.91 | 4,930 | ||||||
| 상승이유 | 인수위 UAM(도심항공교통) 2025년 목표 상용화 추진 모멘텀 지속 등에 일부 UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-04-26 | 29.97 | 3,795 | ||||||
| 상승이유 | 인수위 UAM(도심항공교통) 2025년 목표 상용화 추진 소식에 UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-11-15 | 20.42 | 2,860 | ||||||
| 상승이유 | (주)파이버프로와의 합병 상장예비심사 승인 속 거래재개 첫날 약세 이튿날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||