| ★ 하이딥[365590] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 10.36 | 2,450 | ||||||
| 상승이유 | 정원오 성동구청장, 이날 출판기념회 개최 속 조국혁신당 합당 내홍 등에 정치/인맥(정원오) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-15 | 29.98 | 3,685 | ||||||
| 상승이유 | 감자 결정 후 변경상장 첫날 상한가 | |||||||
| 2023-08-17 | 8.46 | 1,770 | ||||||
| 상승이유 | 혁신 Touch 솔루션 매출 기대감 등에 강세 | |||||||
| 2023-03-28 | 11.97 | 1,702 | ||||||
| 상승이유 | 터치앤스타일러스 솔루션 IT기기까지 적용 확대 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-01-30 | 17.94 | 1,124 | ||||||
| 상승이유 | 삼성 스마트워치 모델 공급자 선정 사실 재부각 및 실적 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-01-27 | 16.65 | 953 | ||||||
| 상승이유 | 삼성 스마트워치 모델 공급자 선정 사실 재부각 및 실적 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2022-06-23 | 7.62 | 1,835 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 전장사업 투자 기대감 속 삼성전자에 터치 IC 부품 독점 공급 사실 지속 부각에 강세 | |||||||
| 2022-06-17 | 29.77 | 1,940 | 갤럭시워치 | |||||
| 상승이유 | 갤럭시워치5 터치 IC 공급 확정 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2021-07-07 | 29.95 | 2,820 | ||||||
| 상승이유 | 기업인수목적회사(SPAC) 테마 상승. 프리닉스(주) 흡수합병 계획 철회 속 거래재개 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||