| ★ 성일하이텍[365340] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 12.96 | 64,500 | ||||||
| 상승이유 | 로봇 산업 발전 수혜 기대감 지속 및 리튬 가격 상승 영향 등에 2차전지/리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-22 | 16.09 | 57,000 | ||||||
| 상승이유 | 로봇 산업 발전 수혜 기대감, 리튬 가격 상승, 테슬라(+2.91%) 주가 상승 영향 등에 2차전지/리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-19 | 16.92 | 50,800 | ||||||
| 상승이유 | 휴머노이드 로봇 발전에 따른 배터리 수혜 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-23 | 9.61 | 34,800 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 1분기 실적 부진 속 일론 머스크 CEO 경영 집중 발언 및 저가차·로보택시 기대감 부각 등에 2차전지/ 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-14 | 10.55 | 110,000 | ||||||
| 상승이유 | 이차전지 전주기 산업경쟁력 강화 방안 발표, 美 주요 전기차 관련주 상승 등에 2차전지/ 폐배터리/ 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-02 | 24.13 | 178,500 | 폐배터리 | |||||
| 상승이유 | 폐배터리 관련주 및 리튬 관련주, 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-16 | 11.40 | 137,800 | ||||||
| 상승이유 | 리튬 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-09-06 | 14.83 | 142,500 | 폐배터리 | |||||
| 상승이유 | 폐배터리시장 성장 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-08-24 | 19.77 | 115,100 | 2차전지 | 폐배터리 | ||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 폐배터리시장 성장 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||