| ★ 삼영에스앤씨[361670] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 12.43 | 3,935 | ||||||
| 상승이유 | 美 2차전지주 강세 영향 및 LG에너지솔루션, 오라클에 ESS 배터리 공급설 등에 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-26 | 29.90 | 7,950 | 배터리 | |||||
| 상승이유 | 전기차용 배터리 드라이룸 수요 급증에 따른 외국계 트랜스미터 독점 소식 속 트랜스미터 개발 이력 부각 등에 상한가 | |||||||
| 2022-09-05 | 29.90 | 8,820 | 배터리팩 | |||||
| 상승이유 | 배터리팩 내부 상태 감지모듈개발 국책과제 선정에 상한가 | |||||||
| 2021-11-17 | 30.00 | 15,600 | ||||||
| 상승이유 | 수소연료전지용 온습도 센서 세계 최초 개발 소식에 상한가 | |||||||
| 2021-10-07 | 13.24 | 15,400 | ||||||
| 상승이유 | 美 로시드 테크놀로지와 초고정밀 노점계 기술협력계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-10-01 | 11.52 | 13,550 | ||||||
| 상승이유 | 美 로시드 테크놀로지와 초고정밀 노점계 기술협력계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2021-05-21 | 30.00 | 28,600 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||