| ★ 제노코[361390] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 10.49 | 18,110 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 및 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-24 | 9.60 | 26,250 | ||||||
| 상승이유 | 폴란드와 5조원 대 K2 전차 및 K9 자주포에 대한 1차 본계약 체결 예정 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-08 | 9.39 | 26,800 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 및 정부 우주경제 로드맵 연내 발표 기대감 등에 우주항공산업 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-28 | 9.16 | 33,950 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업 테마 상승 속 우주항공 산업 성장 수혜 및 올해 최대실적 달성 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-03-25 | 14.34 | 31,100 | 우주항공 | |||||
| 상승이유 | 우주항공 산업 성장 수혜 및 올해 최대실적 달성 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-12-07 | 12.11 | 48,150 | 방위산업 | 전쟁 | ||||
| 상승이유 | 한국산 무기체계 수출 본격화 기대감 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-29 | 29.98 | 60,700 | ||||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과 발생에 상한가 | |||||||
| 2021-11-26 | 9.89 | 140,000 | ||||||
| 상승이유 | 주당 2주 배정 무상증자 결정 및 123.47억원 규모 공급계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-11-19 | 20.95 | 127,000 | ||||||
| 상승이유 | 주당 2주 배정 무상증자 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-11-16 | 29.90 | 102,100 | ||||||
| 상승이유 | 주당 2주 배정 무상증자 결정에 상한가 | |||||||
| 2021-11-12 | 13.94 | 85,800 | ||||||
| 상승이유 | 항공우주 산업의 핵심 기업으로 도약 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-03-24 | 23.23 | 80,100 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||