| ★ SKAI[357880] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 12.29 | 2,165 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 국내 대기업들과 대규모 협력 기대감 지속 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-23 | 27.59 | 2,890 | ||||||
| 상승이유 | AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 및 관계사 SKAI인텔리전스, 옴니버스 기반 AIGC 솔루션 공개 속 급등 | |||||||
| 2025-06-04 | 10.88 | 2,395 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 정부 출범에 따른 정책 수혜 기대감 지속 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-17 | 12.14 | 2,540 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아 옴니버스 플랫폼 생태계 합류 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2025-04-16 | 29.80 | 2,265 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아 옴니버스 플랫폼 생태계 합류 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2023-10-11 | 15.00 | 6,670 | AI | 데이터베이스 | ||||
| 상승이유 | AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 및 DBMS(데이터베이스 관리 시스템) 제품 '아젠스SQL' 사업 확대를 위한 파트너사 모집 소식 속 급등 | |||||||
| 2023-07-07 | 11.48 | 8,450 | ||||||
| 상승이유 | 메타 스레드 가입자 3,000만명 돌파 소식 속 메타 도입 그래프 데이터베이스 기술 전문기업으로 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-02-27 | 13.80 | 15,010 | ||||||
| 상승이유 | 메타, 챗GPT 대항마 '라마' 공개 소식 속 메타·구글·MS에 AI데이터 그래프 DBMS 제공 사실 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-02-23 | 10.66 | 13,490 | ||||||
| 상승이유 | 메타버스(Metaverse) 테마 상승 및 문체부, K-챗GPT 개발 추진 소식 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-07 | 26.37 | 13,800 | ||||||
| 상승이유 | 구글, AI 챗봇 바드 출시 공식 발표 소식 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-25 | 16.43 | 10,840 | ||||||
| 상승이유 | 마이크로소프트, 오픈AI에 약 12조원 규모 투자 계획 발표 소식 속 과거 MS에 그래프 데이터베이스 기술 납품 이력 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-01-13 | 8.14 | 8,900 | ||||||
| 상승이유 | 마이크로소프트, '챗GPT' 개발사와 100억 달러 규모 투자 협상 진행 소식 속 과거 MS에 그래프 데이터베이스 기술 납품 이력 지속 부각에 강세 | |||||||
| 2023-01-11 | 12.70 | 8,340 | ||||||
| 상승이유 | 마이크로소프트, '챗GPT' 개발사와 100억 달러 규모 투자 협상 진행 소식 속 과거 MS에 그래프 데이터베이스 기술 납품 이력 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2022-12-02 | 8.64 | 8,550 | ||||||
| 상승이유 | 애플 XR 기기 출시 기대감 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2022-05-20 | 11.15 | 14,450 | ||||||
| 상승이유 | 메타버스 테마 상승 속 아파치 AGE 프로젝트 아파치 재단의 탑레벨 프로젝트(TLP)로 승격 소식에 급등 | |||||||
| 2022-03-16 | 20.65 | 18,700 | ||||||
| 상승이유 | 尹 당선인 인수위 디지털플랫폼TF 가동 소식 속 국내 유일의 그래프 데이터베이스 기술업체로 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-01-04 | 29.82 | 22,200 | 아파치 | |||||
| 상승이유 | 아파치 프로젝트 TLP 승격 기대감 및 높은 밸류에이션 분석 모멘텀 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2022-01-03 | 12.50 | 17,100 | ||||||
| 상승이유 | 높은 밸류에이션 분석 등에 급등 | |||||||
| 2021-12-29 | 21.90 | 14,750 | 아바타 | |||||
| 상승이유 | 삼성넥스트 메타버스 아바타 플랫폼 회사 투자 참여 소식 속 메타버스 시장에 핵심 기술로 활용되는 그래프DB 기술 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||