| ★ 엑스게이트[356680] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 29.97 | 16,870 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 세계 첫 개방형 양자 AI 모델 '이징(Ising)' 공개 모멘텀 지속 속 美 양자컴퓨팅 관련주 급등 영향 등에 양자암호/양자컴퓨팅/보안주(정보) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-15 | 29.93 | 12,980 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, AI 모델 '아이징' 발표 속 美 양자컴퓨팅 관련주 급등 및 앤트로픽 차세대 AI '미토스' 공포 지속 등에 양자암호/양자컴퓨팅/보안주(정보) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-14 | 29.91 | 9,990 | ||||||
| 상승이유 | 앤트로픽 차세대 AI '미토스' 공포 지속 등에 보안주(정보)/양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-10-23 | 24.30 | 10,230 | ||||||
| 상승이유 | 美 정부, 양자컴퓨팅 기업 지분 투자 논의 소식에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-18 | 12.35 | 8,640 | ||||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 및 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-11 | 26.68 | 7,550 | ||||||
| 상승이유 | 美 연구팀, 극저온 분자 '양자 얽힘' 최초 구현 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-05 | 15.94 | 5,890 | ||||||
| 상승이유 | IBM, 차세대 양자 프로세서 출시 소식에 일부 양자암호 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-06 | 29.93 | 4,970 | ||||||
| 상승이유 | 한국 주도 새로운 양자 플랫폼 제시, 전자스핀 복수 큐비트(양자비트) 시스템 구현 소식 등에 양자암호/ 보안주(정보) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-09-20 | 17.31 | 6,100 | 양자암호 | |||||
| 상승이유 | 양자암호 테마 상승 속 양자암호기반 VPN 등 신사업 기대감 및 해외 시장 진출 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-09-15 | 12.27 | 5,080 | ||||||
| 상승이유 | 美 상무부 부장관, 사이버보안 무역 사절단과 방한 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-28 | 29.90 | 5,930 | ||||||
| 상승이유 | 한국원자력연구원, 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 모멘텀 지속 속 SKT·IDQ와 양자암호통신 기반 VPN 기술 개발 사실 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2023-08-24 | 12.99 | 4,740 | ||||||
| 상승이유 | 한국원자력연구원, 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 모멘텀 지속 속 SKT·IDQ와 양자암호통신 기반 VPN 기술 개발 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-08-23 | 29.88 | 4,195 | ||||||
| 상승이유 | 한국원자력연구원, 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식 속 SKT·IDQ와 양자암호통신 기반 VPN 기술 개발 사실 부각되며 상한가 | |||||||
| 2023-06-05 | 29.94 | 6,250 | ||||||
| 상승이유 | 정부 주도 양자암호통신 상용화 본격화 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-05-23 | 9.86 | 4,790 | 양자암호 | |||||
| 상승이유 | SK텔레콤 등과 양자암호통신 기반 가상사설망(VPN) 기술 개발 완료 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-05-18 | 20.17 | 4,350 | ||||||
| 상승이유 | SK텔레콤 등과 양자암호통신 기반 가상사설망(VPN) 기술 개발 완료 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-05-17 | 29.98 | 3,620 | 양자암호 | VPN | ||||
| 상승이유 | SK텔레콤 등과 양자암호통신 기반 가상사설망(VPN) 기술 개발 완료 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||