| ★ 크라우드웍스[355390] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 9.42 | 3,775 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 2026 AI 엑스포서 데이터 솔루션 제시 소식 속 급등 | |||||||
| 2026-04-14 | 29.92 | 3,300 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 403억원 규모 조선업 특화 초거대 AI 개발 사업 참여 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-12-12 | 14.59 | 5,420 | ||||||
| 상승이유 | AI 솔루션 '알피' 성장 및 피지컬 AI 사업 확장 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-22 | 9.76 | 9,110 | ||||||
| 상승이유 | 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 제1금융권에 자체 AI 데이터 전처리 플랫폼 공급 소식에 급등 | |||||||
| 2025-06-18 | 29.94 | 12,500 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대통령 AI 정책 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-06-02 | 17.07 | 10,080 | ||||||
| 상승이유 | 새 정부의 AI 산업 성장에 대한 중장기 방향성 지속 전망 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-12 | 21.77 | 16,950 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대선 후보 10대 공약 발표 소식 등에 정책주로 부각되며 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-09 | 15.14 | 13,920 | ||||||
| 상승이유 | 인공지능협회, 이재명 더불어민주당 대선 후보와 AI 정책 협약 체결 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-10 | 14.45 | 15,050 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 AI 정책 수혜주로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-04-09 | 14.25 | 13,150 | ||||||
| 상승이유 | 조기 대선 6월3일로 확정 및 대선 유력 후보 출마 본격화 속 AI 정책 수혜주로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-04-08 | 29.91 | 11,510 | ||||||
| 상승이유 | 조기 대선 6월3일로 확정 속 대선 유력 후보 출마 본격화 등에 따 른 정책 수혜 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-07 | 29.91 | 8,860 | ||||||
| 상승이유 | 조기 대선 6월3일로 잠정 결정 속 이재명 대표가 'AI강국위원회' 위원장인 점 부각에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2024-02-19 | 19.90 | 46,400 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 올해 실적 턴어라운드 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2024-01-22 | 9.32 | 51,000 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, AI 탑재 갤럭시 S24 시리즈 공개 속 삼성전자 데이터 라벨링 고객사로 보유 사실지속 부각에 급등 | |||||||
| 2024-01-15 | 12.17 | 42,850 | ||||||
| 상승이유 | GPT스토어 개화 최대 수혜 분석 등에 급등 | |||||||
| 2024-01-11 | 13.62 | 40,050 | ||||||
| 상승이유 | 오픈AI GPT 스토어 출시 속 대형언어모델(LLM) GPT 활용 플랫폼 사업 확대 전망 등에 급등 | |||||||
| 2024-01-05 | 10.04 | 30,700 | ||||||
| 상승이유 | 오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-15 | 14.11 | 27,900 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇법 개정안 시행 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-30 | 9.48 | 25,400 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 中 인구 고령화에 서비스 로봇 수요 증가 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-24 | 11.11 | 26,500 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, ARM 기반 PC용 칩 개발 추진 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-05 | 15.31 | 75,300 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 신규상장 4거래일째 상승세를 이어가며 급등 | |||||||
| 2023-09-01 | 29.80 | 61,200 | ||||||
| 상승이유 | 스팩소멸합병 상장 이틀째 상한가 | |||||||
| 2023-08-31 | 29.89 | 47,150 | ||||||
| 상승이유 | 스팩소멸합병 상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||