| ★ 대덕전자[353200] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 9.64 | 43,200 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 실적 호조 및 AI 메모리 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-10 | 15.31 | 35,400 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 메모리기판 업황 호조에 따른 실적 반등 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-30 | 16.95 | 23,800 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 3분기 실적 호조 전망 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-14 | 10.77 | 37,550 | ||||||
| 상승이유 | PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 FC-BGA향 매출 성장 전망 및 중장기적 생산능력 증설 계획 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-13 | 10.60 | 33,900 | ||||||
| 상승이유 | 美 추가 긴축 우려 완화 및 엔비디아, ARM 앵커투자 논의 소식 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-19 | 13.91 | 23,750 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 급등 및 하반기 반도체 수급개선 기대감, DDR5 관련 실적 모멘텀 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-06 | 9.55 | 22,950 | ||||||
| 상승이유 | 中 휴대폰 생산 확대 등 전방산업 긍정적 전환 등에 갤럭시 부품주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-28 | 9.15 | 25,050 | PCB | |||||
| 상승이유 | PCB(FPCB 등) 및 5G 테마 상승 속 지난해 호실적 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-12-22 | 9.35 | 22,800 | ||||||
| 상승이유 | 4분기 예상대비 호실적 달성 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-04-19 | 12.89 | 16,200 | ||||||
| 상승이유 | PCB 품귀현상에 따른 가격 급등소식에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-15 | 29.51 | 11,850 | 5G | 시설투자 | ||||
| 상승이유 | 5G 테마 상승 속 900억원 규모 신규 시설 투자 긍정적 분석에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||