| ★ 뉴로메카[348340] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 11.78 | 33,200 | ||||||
| 상승이유 | 한미 정부 로봇 산업 육성 정책 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-28 | 11.82 | 30,750 | ||||||
| 상승이유 | 보스턴 다이내믹스, 현대차 美 공장에 휴머노이드 투입 및 삼성전자, 휴머노이드 기술 개발 본격화 소식 등에로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-31 | 20.15 | 31,900 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 휴머노이드용 초경량 액츄에이터 공개 소식 등에 급등 | |||||||
| 2024-01-12 | 20.93 | 46,800 | ||||||
| 상승이유 | LG전자, 로봇기업 M&A 검토 소식 및 삼성전자, 상용로봇 사업 본격화 기대감 지속 등에 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-14 | 10.48 | 41,650 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 국제 가공용접 전시회서 협동로봇 용접 솔루션 전시 소식에 급등 | |||||||
| 2023-08-31 | 18.89 | 42,800 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 세계 최초 패키징 공장 무인화 라인 구축 및 AI 휴머노이드 로봇 개발 돌입 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-28 | 9.30 | 35,850 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 협동로봇 '인디7' 美 NSF 인증 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2023-04-24 | 9.76 | 34,300 | ||||||
| 상승이유 | 대기업과의 협력 파트너십 긍정적 검토 소식에 급등 | |||||||
| 2023-03-23 | 14.51 | 46,950 | ||||||
| 상승이유 | 국내 최초 협동로봇 신개념 용접 솔루션 개발 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-17 | 30.00 | 37,700 | ||||||
| 상승이유 | 대기업 로봇사업 강화 소식 속 한화·포스코ICT, 동사 인수 유력 후보자 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-02-23 | 29.94 | 30,600 | 자율주행 | |||||
| 상승이유 | 자율주행로봇 보도 통행 관련 도로교통법 개정안 통과 소식 속 협동로봇, 물류로봇, 자율이동로봇 등 다양한 로봇 생산 사실 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2023-02-22 | 8.03 | 23,550 | ||||||
| 상승이유 | 자율주행로봇 보도 통행 관련 도로교통법 개정안 통과 소식 속 협동로봇, 물류로봇, 자율이동로봇 등 다양한 로봇 생산 사실이 부각되며 강세 | |||||||
| 2023-01-25 | 12.33 | 25,500 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 교촌치킨, 협동 조리 로봇 가맹점 시범 운영 소식 속 교촌과 MOU 체결 및 치킨 조리 로봇 개발 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-01-04 | 9.72 | 13,550 | 우주 | |||||
| 상승이유 | 우주 잔해물 포획을 위한 전개형 및 로봇팔형 탑재체 기술개발 국책과제 선정 사실 재부각 지속에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||